ГОСТЕВОЙ ДОМ "АГРО" ГУДАУТА 2021

ГОСТЕВОЙ ДОМ "АГРО" ГУДАУТА 2021

Гостевой дом  «АРГО»
П. Гудаута

 Мини-гостиница АРГО расположена на благоустроенной охраняемой территории, оборудованной для прекрасного времяпровождения взрослых и детей. Корпус отеля выполнен из дерева и состоит из 3-х этажей. С просторных балконов в деревянном оформлении открывается впечатляющий вид на море и зелень. Доступные цены и хороший номерной фонд гостиницы – идеальное предложение для доступного, экономичного отдыха с комфортом на самом берегу моря в субтропиках всей семьей с маленькими детьми.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера с удобствами (мебель, холодильник, ТВ, кондиционер,  санузел и душ, доп. место- раскладушка).

ПИТАНИЕ: 2-х разовое  питание  в собственной  столовой ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ (Завтрак+Ужин «Комплекс»).

ИНФРАСТРУКТУРА: сувенирная лавка, детская площадка, магазинКафе, Wi-Fi на территории: бесплатно.

ПЛЯЖ: городской песчано -галечный, 20 м. На берегу – крупная галька, а дно с метровой глубины при входе в море – мелкий песок.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная  и горячая вода круглосуточно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00

АДРЕС: Республика Абхазия, Гудаута пос. Бамбора

СКИДКИ: детям до 12 лет – на основном месте – 500 руб., дети до 5 лет без места в гостинице только проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в  автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид,  выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура. В связи с этим вечернее время отправления может быть перенесено на утреннее следующего дня. При этом количество дней на отдыхе сохраняется.

ДОПЛАТЫ: туристическая страховка, курортный сбор

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание,2-х разовое питание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Стоимость тура на 1 человека (Руб.)

АРГО (Гудаута)   2021

ночей
на море

2-х местн.

1-но местн.

Доп. место

ИЮНЬ
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 18400 26000 17550
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 22200 33600 21200
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 28700 46600 27450
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 21100 31400 20200
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 26800 42850 25900
26.06(27.06-06.07)07.07 9 23000 35250 22300
26.06(27.06-11.07)12.07 14 30150 49550 29450
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 23650 36550 23150
01.07(02.07-15.07)16.07 13 29400 48000 28900
05.07(06.07-15.07)16.07 9 23650 36550 23150
05.07(06.07-20.07)21.07 14 30800 50850 30300
10.07(11.07-20.07)21.07 9 23650 36550 23150
10.07(11.07-24.07)25.07 13 29400 48000 28900
14.07(15.07-24.07)25.07 9 23650 36550 23150
14.07(15.07-29.07)30.07 14 30800 50850 30300
19.07(20.07-29.07)30.07 9 23650 36550 23150
19.07(20.07-02.08)03.08 13 29400 48000 28900
23.07(24.07-02.08)03.08 9 23650 36550 23150
23.07(24.07-07.08)08.08 14 30800 50850 30300
28.07(29.07-07.08)08.08 9 23650 36550 23150
28.07(29.07-11.08)12.08 13 29400 48000 28900
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 23650 36550 23150
01.08(02.08-16.08)17.08 14 30800 50850 30300
06.08(07.08-16.08)17.08 9 23650 36550 23150
06.08(07.08-20.08)21.08 13 29400 48000 28900
10.08(11.08-20.08)21.08 9 23650 36550 23150
10.08(11.08-25.08)26.08 14 30800 50850 30300
15.08(16.08-25.08)26.08 9 23650 36550 23150
15.08(16.08-29.08)30.08 13 29400 48000 28900
19.08(20.08-29.08)30.08 9 23650 36550 23150
19.08(20.08-03.09)04.09 14 30500 50200 29900
24.08(25.08-03.09)04.09 9 23350 35900 22750
24.08(25.08-07.09)08.09 13 28400 46000 27550
28.08(29.08-03.09)04.09 5 17600 24450 17000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 22700 34600 21850
28.08(29.08-12.09)13.09 14 29050 47250 27900
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 22200 33600 21200
02.09(03.09-16.09)17.09 13 27250 43750 26050
06.09(07.09-12.09)13.09 5 17150 23450 16350
06.09(07.09-16.09)17.09 9 22200 33600 21200
06.09(07.09-21.09)22.09 14 28550 46300 27250
11.09(12.09-21.09)22.09 9 22200 33600 21200
11.09(12.09-25.06)26.09 13 27250 43750 26050
15.09(16.09-25.06)26.09 9 22200 33600 21200
20.09(21.09-30.09)01.10 9 22200 33600 21200
24.09(25.09-04.10)05.10 9 22200 33600 21200


Назад в раздел