АБХАЗИЯ мини-гостиница 2021

АБХАЗИЯ мини-гостиница 2021

Мини-гостиница "Абхазия"

Комфортабельный мини-гостиница «Абхазия» расположена в центре Новой Гагры. Своей архитектурой гостиница напоминает о Средиземноморье. Гостиница представляет собой 4-этажный корпус с 29 номерами, принимает гостей круглый год.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера Стандарт: мебель, санузел с душем, кондиционер, сейф: с электронным замком,  ТВ. Холодильник на этаже. Дополнительное место - раскладушка + матрас.

Расположены На 1,2,3 этажах

ПИТАНИЕ: без питания.

ПЛЯЖ: 150-200 метров  городской, песчано-галечный.

ИНФРАСТРУКТУРА: Wi-Fi. Прокат спорт инвентаря (бесплатно): бадминтон, настольный теннис, настольные игры, приставка SonyPlayStation3 . Прокат фенов по запросу у администратора-платно.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая/холодная вода круглосуточно (днем отключают для согрева в бойлерах на 4 часа по расписанию с 10.00 до 14.00).

 РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00

АДРЕС: Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Шапсугская, д. 9.

СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте – 500 руб., до 5 лет (не вкл.) принимаются бесплатно, оплачивается проезд

ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в  автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид,  выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура. В связи с этим вечернее время отправления может быть перенесено на утреннее следующего дня. При этом количество дней на отдыхе сохраняется.

ДОПЛАТЫ: туристическая страховка, курортный сбор.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе. 

Внимание! При заезде обязательно оплачивается страховой депозит с каждого взрослого старше 12 лет - 500 рублей на время пребывания!

Внимание! У объекта динамическое ценообразование, просим уточнять актуальность цены перед бронированием!

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Стоимость тура на 1 человека (Руб.)

АБХАЗИЯ (мини-гост.)   2021

ночей на море

2-х

доп. взр.

доп. реб.

1-но местн. 

ИЮНЬ
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 14850 11500 10800 19700
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 17300 12450 11500 24600
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 21600 14100 12600 33200
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 16750 12150 11250 23500
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 21050 13450 12150 32150
26.06(27.06-06.07)07.07 9 18650 12450 11500 27300
26.06(27.06-11.07)12.07 14 24050 14100 12600 38100
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 19700 12450 11500 29450
01.07(02.07-15.07)16.07 13 24050 13800 12350 38100
05.07(06.07-15.07)16.07 9 19700 12450 11500 29450
05.07(06.07-20.07)21.07 14 25100 14100 12600 40250
10.07(11.07-20.07)21.07 9 19700 12450 11500 29450
10.07(11.07-24.07)25.07 13 24050 13800 12350 38100
14.07(15.07-24.07)25.07 9 19700 12450 11500 29450
14.07(15.07-29.07)30.07 14 25100 14100 12600 40250
19.07(20.07-29.07)30.07 9 19700 12450 11500 29450
19.07(20.07-02.08)03.08 13 24050 13800 12350 38100
23.07(24.07-02.08)03.08 9 19700 12450 11500 29450
23.07(24.07-07.08)08.08 14 25100 14100 12600 40250
28.07(29.07-07.08)08.08 9 19700 12450 11500 29450
28.07(29.07-11.08)12.08 13 24050 13800 12350 38100
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 19700 12450 11500 29450
01.08(02.08-16.08)17.08 14 25100 14100 12600 40250
06.08(07.08-16.08)17.08 9 19700 12450 11500 29450
06.08(07.08-20.08)21.08 13 24050 13800 12350 38100
10.08(11.08-20.08)21.08 9 19700 12450 11500 29450
10.08(11.08-25.08)26.08 14 25100 14100 12600 40250
15.08(16.08-25.08)26.08 9 19700 12450 11500 29450
15.08(16.08-29.08)30.08 13 24050 13800 12350 38100
19.08(20.08-29.08)30.08 9 19700 12450 11500 29450
19.08(20.08-03.09)04.09 14 24600 14100 12600 39150
24.08(25.08-03.09)04.09 9 19200 12450 11500 28350
24.08(25.08-07.09)08.09 13 22400 13800 12350 34850
28.08(29.08-03.09)04.09 5 14850 11150 10600 19700
28.08(29.08-07.09)08.09 9 18100 12450 11500 26200
28.08(29.08-12.09)13.09 14 22150 14100 12600 34300
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 17300 12450 11500 24600
02.09(03.09-16.09)17.09 13 20550 13800 12350 31050
06.09(07.09-12.09)13.09 5 14050 11150 10600 18100
06.09(07.09-16.09)17.09 9 17300 12450 11500 24600
06.09(07.09-21.09)22.09 14 20550 14100 12600 31100
11.09(12.09-21.09)22.09 9 16500 12450 11500 23000
11.09(12.09-25.06)26.09 13 19100 13800 12350 28200
15.09(16.09-25.06)26.09 9 15850 12450 11500 21700
20.09(21.09-30.09)01.10 9 15850 12450 11500 21700
24.09(25.09-04.10)05.10 9 15850 12450 11500 21700


Назад в раздел