АНАКОПИЯ-КЛАБ 2021

АНАКОПИЯ-КЛАБ 2021

«Анакопия Клаб» отель

г.Новый Афон

Комфортабельный отель «Анакопия Клаб» в Абхазии находится в поселке Приморском Гаудского района. Для корпоративного и семейного отдыха это просто идеальное место: живописная набережная, пальмы и эвкалипты, близость моря создают уникальный микроклимат. Рядом с отелем «Анакопия Клаб» – множество достопримечательностей, природных и исторических. Среди них – Анакопийская крепость, водопад, знаменитые Ново-Афонские пещеры, лебединые пруды, действующий Ново-Афонский мужской монастырь

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х местный Стандарт в Корпусе: мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, кондиционер, балкон с мебелью (стол и стулья). Фен по запросу. Доп. мест нет.
2-х, 3-х местный Стандарт в Коттедже: мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, кондиционер, терраса с мебелью (стол и стулья). Фен по запросу. Дополнительное место: еврораскладушка с матрасом.

ПИТАНИЕ: 3-х разовое комплексное в собственной столовой входит в стоимость. Также на территория есть бар.

ПЛЯЖ: собственный, галечный, в 10 метрах. Оборудован лежаками. Пляжные полотенца выдаются.

ИНФРАСТРУКТУРА: анимация ( дневная, вечерняя), wi-fi , настольный теннис, заказ экскурсий,  баня, сауна, крытый  сероводородный  бассейн, массажный кабинет, прокат бытового инвентаря.
Услуги за доп. плату: банный комплекс (сауна: +сероводородный бассейн), массаж.

ДЕТЯМ: анимация, игровая площадка, детский бассейн с горками.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00

АДРЕС:

Республика Абхазия, Гудаутский район, поселок Приморский

СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте 500 рублей, на дополнительном - в таблице, дети до 5 лет без места (с двумя взрослыми) – 650 руб/сут. оплата при бронировании+проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в  автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид,  выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами.

ДОПЛАТЫ: курортный сбор - 50 руб/чел (единоразово); страхование от несчастных случаев - 250 руб/чел (единоразово).

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-х разовое питание,страховка от ДТП, проезд на автобусе.

 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Стоимость тура на 1 человека (Руб.)

АНАКОПИЯ-КЛАБ Новый Афон  2021

ночей
на море

2-х мест.
в корпусе

2-х мест.  в коттедже

3-х мест. в коттедже

осн.

доп. место

осн.

доп. место

ИЮНЬ
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 19750 20850 18650 19750 17700
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 23550 25150 22150 23550 20700
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 30100 32650 28150 30050 25900
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 22550 24000 21200 22500 19900
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 28650 30850 26650 28450 24700
26.06(27.06-06.07)07.07 9 24900 26500 23200 24700 21700
26.06(27.06-11.07)12.07 14 32550 35050 30050 32150 27700
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 25950 27600 24050 25600 22500
01.07(02.07-15.07)16.07 13 32100 34450 29500 31550 27300
05.07(06.07-15.07)16.07 9 25950 27600 24050 25600 22500
05.07(06.07-20.07)21.07 14 34500 37050 31650 33700 29000
10.07(11.07-20.07)21.07 9 26850 28500 24800 26250 23000
10.07(11.07-24.07)25.07 13 33700 36050 30850 32750 28200
14.07(15.07-24.07)25.07 9 27600 29200 25400 26800 23400
14.07(15.07-29.07)30.07 14 36150 38650 33000 34900 29900
19.07(20.07-29.07)30.07 9 27600 29200 25400 26800 23400
19.07(20.07-02.08)03.08 13 34500 36850 31550 33350 28650
23.07(24.07-02.08)03.08 9 27700 29300 25450 26850 23450
23.07(24.07-07.08)08.08 14 36700 39200 33400 35400 30300
28.07(29.07-07.08)08.08 9 28150 29750 25800 27300 23800
28.07(29.07-11.08)12.08 13 35350 37650 32150 34150 29300
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 28400 30000 26000 27600 24050
01.08(02.08-16.08)17.08 14 37400 39900 33950 36150 30900
06.08(07.08-16.08)17.08 9 28400 30000 26000 27600 24050
06.08(07.08-20.08)21.08 13 35600 37950 32350 34450 29500
10.08(11.08-20.08)21.08 9 28400 30000 26000 27600 24050
10.08(11.08-25.08)26.08 14 37400 39900 33950 36150 30900
15.08(16.08-25.08)26.08 9 28400 30000 26000 27600 24050
15.08(16.08-29.08)30.08 13 34350 36250 30900 32900 28150
19.08(20.08-29.08)30.08 9 27150 28300 24550 26050 22700
19.08(20.08-03.09)04.09 14 34900 36500 31050 33050 28200
24.08(25.08-03.09)04.09 9 26150 26950 23400 24800 21600
24.08(25.08-07.09)08.09 13 32350 33500 28600 30400 26000
28.08(29.08-03.09)04.09 5 19950 20400 18200 19200 17200
28.08(29.08-07.09)08.09 9 26150 26950 23400 24800 21600
28.08(29.08-12.09)13.09 14 33900 35150 29900 31800 27100
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 26150 26950 23400 24800 21600
02.09(03.09-16.09)17.09 13 32350 33500 28600 30400 26000
06.09(07.09-12.09)13.09 5 19950 20400 18200 19200 17200
06.09(07.09-16.09)17.09 9 26150 26950 23400 24800 21600
06.09(07.09-21.09)22.09 14 33900 35150 29900 31800 27100
11.09(12.09-21.09)22.09 9 26150 26950 23400 24800 21600
11.09(12.09-25.06)26.09 13 32350 33500 28600 30400 26000
15.09(16.09-25.06)26.09 9 26150 26950 23400 24800 21600
20.09(21.09-30.09)01.10 9 26150 26950 23400 24800 21600
24.09(25.09-04.10)05.10 9 26150 26950 23400 24800 21600


Назад в раздел