Гостевой дом «БЕЛАЯ ПАНАМА» Гагра. П Цандрипш 2021

Гостевой дом  «БЕЛАЯ ПАНАМА»  Гагра. П Цандрипш 2021

Гостевой дом  «БЕЛАЯ ПАНАМА»

Гагра. П Цандрипш

Гостевой дом «Белая панама» расположен в центре поселка Цандрипш в 200 метрах от моря. Новое 4-х этажное современное здание на гороженной охраняемой территории. Бары, кафе и магазины, а также остановка общественного транспорта недалеко от отеля. До города Гагра – менее получаса езды. 

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера  с удобствами (мебель, ТВ, кондиционер, холодильник, санузел и душ). Вход в номер на каждом этаже осуществляется с общей террасы. 

ПИТАНИЕ: ЗАТРАКИ входят в стоимость тура. Обеды и ужины можно  заказать дополнительно.

ПЛЯЖ:  200 м городской, мелко-галечный.

ИНФРАСТРУКТУРА:  игровая комната для детей, Wi-Fi на территории, мангал, барбекю, беседка, гладильная + утюг. Рядом расположены остановка общественного транспорта, магазины, аптека, кафе, бары.

ДЕТЯМ: игровая площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00

АДРЕС: Абхазия, Гагры, пос. Цандрипш, ул. Октябрьская, д. 374

СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте – 500 руб., до 5 лет (не вкл.) принимаются бесплатно, оплачивается проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в  автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид,  выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура. В связи с этим вечернее время отправления может быть перенесено на утреннее следующего дня. При этом количество дней на отдыхе сохраняется.

ДОПЛАТЫ: туристическая страховка, курортный сбор.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, ЗАВТРАКИ страховка от ДТП, проезд на автобусе.

Внимание! В данном объекте динамическое ценообразование! Просим уточнять актуальность цены перед бронированием!

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Стоимость тура на 1 человека (руб.)

БЕЛАЯ ПАНАМА    2021

ночей на море

2-х

3-х

4-х

1-но

ИЮНЬ
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 17900 15850 14950 25850
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 20550 17800 16600 31100
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 22300 19100 17700 34650
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 15300 13900 13300 20550
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 17900 15850 14950 25850
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 22550 19250 17850 35100
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 17250 15350 14550 24500
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 21650 18650 17250 33300
26.06(27.06-06.07)07.07 9 19000 16700 15600 28050
26.06(27.06-11.07)12.07 14 24500 20800 19000 39050
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 19900 17400 16100 29800
01.07(02.07-15.07)16.07 13 24300 20650 18850 38600
05.07(06.07-15.07)16.07 9 19900 17400 16100 29800
05.07(06.07-20.07)21.07 14 25400 21500 19500 40800
10.07(11.07-20.07)21.07 9 19900 17400 16100 29800
10.07(11.07-24.07)25.07 13 24300 20650 18850 38600
14.07(15.07-24.07)25.07 9 19900 17400 16100 29800
14.07(15.07-29.07)30.07 14 25400 21500 19500 40800
19.07(20.07-29.07)30.07 9 19900 17400 16100 29800
19.07(20.07-02.08)03.08 13 24300 20650 18850 38600
23.07(24.07-02.08)03.08 9 19900 17400 16100 29800
23.07(24.07-07.08)08.08 14 25400 21500 19500 40800
28.07(29.07-07.08)08.08 9 19900 17400 16100 29800
28.07(29.07-11.08)12.08 13 24300 20650 18850 38600
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 19900 17400 16100 29800
01.08(02.08-16.08)17.08 14 25400 21500 19500 40800
06.08(07.08-16.08)17.08 9 19900 17400 16100 29800
06.08(07.08-20.08)21.08 13 24300 20650 18850 38600
10.08(11.08-20.08)21.08 9 19900 17400 16100 29800
10.08(11.08-25.08)26.08 14 25400 21500 19500 40800
15.08(16.08-25.08)26.08 9 19900 17400 16100 29800
15.08(16.08-29.08)30.08 13 24300 20650 18850 38600
19.08(20.08-29.08)30.08 9 19900 17400 16100 29800
19.08(20.08-03.09)04.09 14 24500 20900 19100 39050
24.08(25.08-03.09)04.09 9 19000 16800 15700 28050
24.08(25.08-07.09)08.09 13 21650 18900 17500 33300
28.08(29.08-03.09)04.09 5 14600 13500 12950 19250
28.08(29.08-07.09)08.09 9 17250 15650 14800 24500
28.08(29.08-12.09)13.09 14 20550 18300 17100 31100
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 15950 14750 14150 21900
02.09(03.09-16.09)17.09 13 18600 16900 16000 27150
06.09(07.09-12.09)13.09 5 13300 12650 12300 16600
06.09(07.09-16.09)17.09 9 15950 14750 14150 21900
06.09(07.09-21.09)22.09 14 19250 17400 16450 28500
11.09(12.09-21.09)22.09 9 15950 14750 14150 21900
11.09(12.09-25.06)26.09 13 18600 16900 16000 27150
15.09(16.09-25.06)26.09 9 15950 14750 14150 21900
20.09(21.09-30.09)01.10 9 15950 14750 14150 21900
24.09(25.09-04.10)05.10 9 15950 14750 14150 21900


Назад в раздел