Отель "БРИЗ" Цандрипш 2021

Отель "БРИЗ" Цандрипш 2021

Отель «БРИЗ»

г.Гагра, пос. Цандрипш

Отель "Бриз" расположен в центре курортного поселка Цандрипш, в 200 метрах от моря, неподалеку от центрального рынка и памятника архитектуры - римской базилики VI века н. э., в 10 км - курорт Гагра. Гостевой дом идеально подходит для спокойного семейного отдыха.  В шаговой доступности работают супер-маркеты, кафе, рынок, аптека, экскурсионные и сувернирные палатки.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х,4-х  местные номера  с удобствами (мебель, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, санузел с душем)  Комнаты на 4-м этаже полностью отделаны деревом. На 2 и 3 этажах комнаты с выходом на общий балкон. Номера на 1-м и 4-м этажах без балкона.

ПИТАНИЕ: на территории свое кафе-столовая за отдельную плату

ПЛЯЖ:  200 м городской, галечный.

ИНФРАСТРУКТУРА:  бассейн с подогревом (22х12м), оборудована детская площадка, деревянные беседки для отдыха. Баня,  сауна, Wi-Fi (бесплатно),  мангал, барбекю, детская площадка, зеленый двор, беседка,  гладильная + утюг. Рядом с территорией гостевого дома расположены несколько магазинчиков, минимаркет.

ДЕТЯМ: детская площадка, детское отделение в бассейне.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00

АДРЕС: Абхазия, Цандрипш, ул. Октябрьская, 376

СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте – 500 рублей; дети до 5 лет – бесплатно без места и питания (оплачивают только проезд).

ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в  автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид,  выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами

ДОПЛАТЫ: туристическая страховка, курортный сбор.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе. 

График заездов

Стоимость тура на 1 человека (Руб.)

БРИЗ 2021

ночей
на море

2-х
без балкона

3-х
без балкона

3-х
с инд. Балконом

4-х
с инд. Балконом

ИЮНЬ
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 19000 16050 16650 15400
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 22000 18050 18900 17200
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 24000 19400 20350 18400
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 16000 14000 14450 13600
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 19000 16050 16650 15400
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 24100 19650 20700 18650
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 18100 15650 16250 15050
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 22500 19400 20550 18450
26.06(27.06-06.07)07.07 9 19500 17400 18300 16650
26.06(27.06-11.07)12.07 14 25000 22100 23650 20900
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 19900 18450 19650 17650
01.07(02.07-15.07)16.07 13 24300 22200 23900 21050
05.07(06.07-15.07)16.07 9 19900 18450 19650 17650
05.07(06.07-20.07)21.07 14 25400 23150 25000 21900
10.07(11.07-20.07)21.07 9 19900 18450 19650 17650
10.07(11.07-24.07)25.07 13 24300 22200 23900 21050
14.07(15.07-24.07)25.07 9 19900 18450 19650 17650
14.07(15.07-29.07)30.07 14 25400 23150 25000 21900
19.07(20.07-29.07)30.07 9 19900 18450 19650 17650
19.07(20.07-02.08)03.08 13 24300 22200 23900 21050
23.07(24.07-02.08)03.08 9 19900 18450 19650 17650
23.07(24.07-07.08)08.08 14 25400 23150 25000 21900
28.07(29.07-07.08)08.08 9 19900 18450 19650 17650
28.07(29.07-11.08)12.08 13 24300 22200 23900 21050
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 19900 18450 19650 17650
01.08(02.08-16.08)17.08 14 25400 23150 25000 21900
06.08(07.08-16.08)17.08 9 19900 18450 19650 17650
06.08(07.08-20.08)21.08 13 24300 22200 23900 21050
10.08(11.08-20.08)21.08 9 19900 18450 19650 17650
10.08(11.08-25.08)26.08 14 25400 23150 25000 21900
15.08(16.08-25.08)26.08 9 19900 18450 19650 17650
15.08(16.08-29.08)30.08 13 24300 22200 23900 21050
19.08(20.08-29.08)30.08 9 19900 18450 19650 17650
19.08(20.08-03.09)04.09 14 25200 22600 24300 21400
24.08(25.08-03.09)04.09 9 19700 17900 18950 17150
24.08(25.08-07.09)08.09 13 23700 20600 21950 19550
28.08(29.08-03.09)04.09 5 15300 14150 14700 13750
28.08(29.08-07.09)08.09 9 19300 16850 17650 16150
28.08(29.08-12.09)13.09 14 24300 20200 21350 19150
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 19000 16050 16650 15400
02.09(03.09-16.09)17.09 13 23000 18700 19600 17800
06.09(07.09-12.09)13.09 5 15000 13350 13700 13000
06.09(07.09-16.09)17.09 9 19000 16050 16650 15400
06.09(07.09-21.09)22.09 14 24000 19400 20350 18400
11.09(12.09-21.09)22.09 9 19000 16050 16650 15400
11.09(12.09-25.06)26.09 13 23000 18700 19600 17800
15.09(16.09-25.06)26.09 9 19000 16050 16650 15400
20.09(21.09-30.09)01.10 9 19000 16050 16650 15400
24.09(25.09-04.10)05.10 9 19000 16050 16650 15400


Назад в раздел