Гостевой дом «Джугелия» Гагры, п.Цандрипш.

Гостевой дом «Джугелия»  Гагры, п.Цандрипш.

Гостевой дом «Джугелия»

Гагры, п.Цандрипш.

Джугелия» располагается в поселке Цандрыпш, на первой береговой полосе, всего в 50 м от моря. В шаговой доступности от гостевого дома расположены магазины, кафе и рестораны города. Современное 4-этажное здание гостиницы находится на благоустроенной, охраняемой территории с пышной субтропической растительностью - пальмами, огромными цветниками и фонтаном.

ПРОЖИВАНИЕ: 2х-местный с удобствами категории Полулюкс (ПК) (спутниковая ТВ панель, холодильник, балкон, мебель, кондиционер, санузел с ванной). Возможно одно дополнительное место - еврокушетка с матрацем.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:   заезд 14:00 / выезд 12:00

ПИТАНИЕ: 3-разовое Комплексное.

ПЛЯЖ: 50-70  метров, городской, песчано-галечный.

ИНФРАСТРУКТУРА: Wi-Fi (платно), русский бильярд (платно),

ДЕТЯМ: Дети до 5-ти лет без места с питанием - 400 руб/сутки + проезд 7500 рублей. (Внимание! Оплата за питание детей до 5-ти лет производится на месте в кассу гостевого дома).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00

АДРЕС: Республика Абхазия, п. Цандрыпш, ул. Пограничная, д.1

СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте -500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в  автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид,  выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами

ДОПЛАТЫ: туристическая страховка, курортный сбор.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, питание,  страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ОТПРАВЛЕНИЕ:

  • г. Н.Новгород пл. Ленина
  • г. Богородск Центральная площадь
  • г. Ворсма Автостанция
  • г. Павлово ФОК "Звезда"
  • г. Дзержинск Северные Ворота
  • г. Гороховец Автовокзал
  • г. Навашино Автостанция
  • г. Муром гостиница "Русь"
  • г. Меленки кафе "Южные зори"
  • г. Касимов - кафе "У трех дорог"
  • г. Сасово Маг. "ДИКСИ"
  • г. Арзамаc ВТБ 24 (Комсомольский бульвар)
  • г. Арзамас ж.д. вокзал Арзамас 2
  • г. Балахна, Автостанция
  • г. Заволжье, Автостанция

 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ  2019

ночей

на море

2-х мест. ПК

доп. место

ИЮНЬ
08.06(09.06-18.06)19.06 9 21 150 16 200
08.06(09.06-23.06)24.06 14 29 750 20 650
13.06(14.06-23.06)24.06 9 23 250 16 200
13.06(14.06-27.06)28.06 13 29 600 19 750
17.06(18.06-23.06)24.06 5 16 900 12 650
17.06(18.06-27.06)28.06 9 23 250 16 200
17.06(18.06-02.07)03.07 14 31 200 20 650
22.06(23.06-02.07)03.07 9 23 250 16 200
22.06(23.06-06.07)07.07 13 29 600 19 750
26.06(27.06-02.07)03.07 5 16 900 12 650
26.06(27.06-06.07)07.07 9 23 250 16 200
26.06(27.06-11.07)12.07 14 31 200 20 650
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 23 250 16 200
01.07(02.07-15.07)16.07 13 29 600 19 750
05.07(06.07-11.07)12.07 5 16 900 12 650
05.07(06.07-15.07)16.07 9 23 250 16 200
05.07(06.07-20.07)21.07 14 31 200 20 650
10.07(11.07-20.07)21.07 9 23 250 16 200
10.07(11.07-24.07)25.07 13 29 600 19 750
14.07(15.07-20.07)21.07 5 16 900 12 650
14.07(15.07-24.07)25.07 9 23 250 16 200
14.07(15.07-29.07)30.07 14 31 200 20 650
19.07(20.07-29.07)30.07 9 23 250 16 200
19.07(20.07-02.08)03.08 13 29 600 19 750
23.07(24.07-29.07)30.07 5 16 900 12 650
23.07(24.07-02.08)03.08 9 23 250 16 200
23.07(24.07-07.08)08.08 14 31 200 20 650
28.07(29.07-07.08)08.08 9 23 250 16 200
28.07(29.07-11.08)12.08 13 29 600 19 750
АВГУСТ
01.08(02.08-07.08)08.08 5 16 900 12 650
01.08(02.08-11.08)12.08 9 23 250 16 200
01.08(02.08-16.08)17.08 14 31 200 20 650
06.08(07.08-16.08)17.08 9 23 250 16 200
06.08(07.08-20.08)21.08 13 29 600 19 750
10.08(11.08-16.08)17.08 5 16 900 12 650
10.08(11.08-20.08)21.08 9 23 250 16 200
10.08(11.08-25.08)26.08 14 31 200 20 650
15.08(16.08-25.08)26.08 9 23 250 16 200
15.08(16.08-29.08)30.08 13 29 600 19 750
19.08(20.08-25.08)26.08 5 16 900 12 650
19.08(20.08-29.08)30.08 9 23 250 16 200
19.08(20.08-03.09)04.09 14 31 200 20 650
24.08(25.08-03.09)04.09 9 23 250 16 200
24.08(25.08-07.09)08.09 13 29 600 19 750
28.08(29.08-03.09)04.09 5 16 900 12 650
28.08(29.08-07.09)08.09 9 23 250 16 200
28.08(29.08-12.09)13.09 14 31 200 20 650
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 23 250 16 200
02.09(03.09-16.09)17.09 13 29 600 19 750
06.09(07.09-12.09)13.09 5 16 900 12 650
06.09(07.09-16.09)17.09 9 23 250 16 200
06.09(07.09-21.09)22.09 14 31 200 20 650
11.09(12.09-21.09)22.09 9 23 250 16 200
11.09(12.09-25.09)26.09 13 29 600 19 750
15.09(16.09-21.09)22.09 5 16 900 12 650
15.09(16.09-25.09)26.09 9 21 500 16 200
15.09(16.09-30.09)01.10 14 27 250 20 650
20.09(21.09-30.09)01.10 9 19 300 16 200


Назад в раздел