БАЗА ОТДЫХА «ЭРА» Цандрипш 2021

БАЗА ОТДЫХА «ЭРА» Цандрипш 2021

БАЗА ОТДЫХА «ЭРА»

Гагра, посёлок Цандрипш 

База отдыха «Эра» расположена на берегу моря курортного посёлка Цандрипш, Гагрского района.
Всего 2 километра отделяют базу отдыха от русско-абхазской границы.
Большая, ухоженная, парковая территория засажена великолепными пальмовыми аллеями, украшена фонтанами. Корпуса и коттеджи расположены в непосредственной близости от береговой полосы и утопают в бушующей зелени магнолий, олеандров и кипарисов. Сам комплекс состоит из трех одноэтажных корпусов и двухэтажных деревянных коттеджей. Наличие собственного детского городка делает базу отдыха привлекательным местом для отдыхающих с детьми.

ПРОЖИВАНИЕ:   2-х, 3-х местный Стандарт с удобствами в корпусе: (ТВ, Кондиционер, Холодильник, душ, туалет). Доп. место – раскладушка или кровать. 2-х местных номерах на 1-м этаже установка доп. места невозможна.

ПИТАНИЕ: 3-разовое комплексное  входит в стоимость.

ПЛЯЖ:  галечный, собственный,  10м. Бесплатно: зонтики. Платно: лежаки.

ИНФРАСТРУКТУРА:  ухоженная, парковая территория с фонтами и местами отдыха, детская игровая площадка, волейбольная площадка, настольный теннис. wi-fi на территории

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00

АДРЕС: Республика Абхазия, Гагрский район, поселок Цандрипш

СКИДКИ: детям до 12 лет на осн.месте -500 рублей, дети до 5 лет  без места в гостинице оплачивают проезд  коммун.сбор 100 руб/сутка (на месте).

ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в  автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид,  выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами

ДОПЛАТЫ: туристическая страховка (250 руб.), курортный сбор (50 Руб.).

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-х разовое питание,  страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Стоимость тура на 1 человека (Руб.)

ЭРА  2021

ночей на море

1-й этаж в Корпусе

2-й этаж в Корпусе

1-но эт. Коттедж

2-х , 3-х

доп. место
(для 3-х)

2-х, 3-х

доп. место
(для  2-х, 3-х)

2-х

доп.

ИЮНЬ
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 20350 18250 21250 19000 19650 17650
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 23800 21000 25000 22000 22850 20200
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 26100 22800 27500 24000 25000 21900
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 16900 15500 17500 16000 16400 15100
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 20350 18250 21250 19000 19650 17650
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 26450 23100 27850 24250 25300 22200
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 19550 17600 20350 18250 18900 17100
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 25550 22400 26650 23350 24500 21600
26.06(27.06-06.07)07.07 9 22100 19650 22900 20350 21300 19050
26.06(27.06-11.07)12.07 14 29600 25650 30800 26700 28300 24700
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 23500 20800 24200 21450 22600 20150
01.07(02.07-15.07)16.07 13 29500 25600 30550 26500 28200 24700
05.07(06.07-15.07)16.07 9 23500 20800 24200 21450 22600 20150
05.07(06.07-20.07)21.07 14 31000 26800 32100 27800 29600 25800
10.07(11.07-20.07)21.07 9 23500 20800 24200 21450 22600 20150
10.07(11.07-24.07)25.07 13 29500 25600 30550 26500 28200 24700
14.07(15.07-24.07)25.07 9 23500 20800 24200 21450 22600 20150
14.07(15.07-29.07)30.07 14 31000 26800 32100 27800 29600 25800
19.07(20.07-29.07)30.07 9 23500 20800 24200 21450 22600 20150
19.07(20.07-02.08)03.08 13 29500 25600 30550 26500 28200 24700
23.07(24.07-02.08)03.08 9 23500 20800 24200 21450 22600 20150
23.07(24.07-07.08)08.08 14 31000 26800 32100 27800 29600 25800
28.07(29.07-07.08)08.08 9 23500 20800 24200 21450 22600 20150
28.07(29.07-11.08)12.08 13 29500 25600 30550 26500 28200 24700
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 23500 20800 24200 21450 22600 20150
01.08(02.08-16.08)17.08 14 31000 26800 32100 27800 29600 25800
06.08(07.08-16.08)17.08 9 23500 20800 24200 21450 22600 20150
06.08(07.08-20.08)21.08 13 29500 25600 30550 26500 28200 24700
10.08(11.08-20.08)21.08 9 23500 20800 24200 21450 22600 20150
10.08(11.08-25.08)26.08 14 31000 26800 32100 27800 29600 25800
15.08(16.08-25.08)26.08 9 23500 20800 24200 21450 22600 20150
15.08(16.08-29.08)30.08 13 29500 25600 30550 26500 28200 24700
19.08(20.08-29.08)30.08 9 23500 20800 24200 21450 22600 20150
19.08(20.08-03.09)04.09 14 30650 26700 31750 27500 29300 25550
24.08(25.08-03.09)04.09 9 23150 20700 23850 21150 22300 19900
24.08(25.08-07.09)08.09 13 28400 25350 29450 25600 27300 23900
28.08(29.08-03.09)04.09 5 17150 15900 17550 16050 16700 15400
28.08(29.08-07.09)08.09 9 22400 20550 23150 20550 21700 19400
28.08(29.08-12.09)13.09 14 29000 26350 30150 26150 27950 24400
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 21900 20450 22600 20100 21250 19000
02.09(03.09-16.09)17.09 13 27150 25100 28200 24550 26250 23000
06.09(07.09-12.09)13.09 5 16600 15800 17000 15600 16250 15000
06.09(07.09-16.09)17.09 9 21900 20450 22600 20100 21250 19000
06.09(07.09-21.09)22.09 14 28500 26250 29600 25700 27500 24000
11.09(12.09-21.09)22.09 9 21900 20450 22600 20100 21250 19000
11.09(12.09-25.06)26.09 13 27150 25100 28200 24550 26250 23000
15.09(16.09-25.06)26.09 9 21900 20450 22600 20100 21250 19000
20.09(21.09-30.09)01.10 9 21900 20450 22600 20100 21250 19000
24.09(25.09-04.10)05.10 9 21900 20450 22600 20100 21250 19000


Назад в раздел