КОМПЛЕКС "КАМАРИТ" 2021

КОМПЛЕКС "КАМАРИТ" 2021

Курортный комплекс  «КАМАРИТ»

г.Новый Афон

Курортный комплекс находится при въезде в город Новый Афон, на самом берегу Черного моря. Обустроенный пляж протяженностью 200 метров и охраняемая территория располагают к тихому и спокойному отдыху. В пешей доступности инфраструктура города и достопримечательности. Три 1-этажных деревянных корпуса, окружены зелеными лужайками, деревьями, клумбами и уголками для отдыха.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные Стандартные номера в Корпусе: ТВ, кондиционер, мини-бар, 1-спальные кровати, туалет, душ. Доп. место – раскладушка. Номера располагаются на 2-й/3-й линии корпусов от моря.

ПИТАНИЕ: Возможна организация 2-разового комплексного питания (завтрак, обед) – от 550 рублей с человека в сутки! ОПЛАТА НА МЕСТЕ!

ПЛЯЖ: собственный, песчано-галечный, в 10 метрах. Оборудован зонтами, лежаками.

ИНФРАСТРУКТУРА: wi-fi на территории, кафе на берегу моря. Настольный теннис, волейбольная площадка, экскурсионное бюро.

ДЕТЯМ: детская площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00

АДРЕС: Республика Абхазия, г. Новый Афон, ул. Лакоба, 21А

СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте 500 рублей, на дополнительном - в таблице, дети до 5 лет без места (с двумя взрослыми) – бесплатно (оплачивается провезд).

ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в  автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид,  выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами.

ДОПЛАТЫ: курортный сбор - 50 руб/чел (единоразово); страхование от несчастных случаев - 250 руб/чел (единоразово).

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Стоимость тура на 1 человека (Руб.)

КАМАРИТ Новый Афон  2021

ночей на море

2-х

Дополнительное место

1-но

взрослый

ребенок

17.06.(18.06-24.06)25.06 6 16800 14950 14050 20000
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 19100 16550 15200 23900
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 23050 19350 17200 30650
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 18450 16100 14900 22850
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 22050 18650 16700 28950
26.06(27.06-06.07)07.07 9 19750 17000 15500 25050
26.06(27.06-11.07)12.07 14 24250 20150 17750 32700
01.07(02.07-11.07)12.07 9 20300 17350 15750 25950
01.07(02.07-15.07)16.07 13 23900 19900 17550 32100
05.07(06.07-15.07)16.07 9 20300 17350 15750 25950
05.07(06.07-20.07)21.07 14 24800 20500 18000 33600
10.07(11.07-20.07)21.07 9 20300 17350 15750 25950
10.07(11.07-24.07)25.07 13 23900 19900 17550 32100
14.07(15.07-24.07)25.07 9 20300 17350 15750 25950
14.07(15.07-29.07)30.07 14 24800 20500 18000 33600
19.07(20.07-29.07)30.07 9 20300 17350 15750 25950
19.07(20.07-02.08)03.08 13 24000 19950 17600 32250
23.07(24.07-02.08)03.08 9 20400 17450 15800 26150
23.07(24.07-07.08)08.08 14 25350 20950 18300 34650
28.07(29.07-07.08)08.08 9 20850 17800 16050 27000
28.07(29.07-11.08)12.08 13 24800 20600 18050 33800
01.08(02.08-11.08)12.08 9 21100 18000 16200 27500
01.08(02.08-16.08)17.08 14 26050 21500 18700 36000
06.08(07.08-16.08)17.08 9 21100 18000 16200 27500
06.08(07.08-20.08)21.08 13 25050 20800 18200 34300
10.08(11.08-20.08)21.08 9 21100 18000 16200 27500
10.08(11.08-25.08)26.08 14 26050 21500 18700 36000
15.08(16.08-25.08)26.08 9 21100 18000 16200 27500
15.08(16.08-29.08)30.08 13 25050 20800 18200 34300
19.08(20.08-29.08)30.08 9 21100 18000 16200 27500
19.08(20.08-03.09)04.09 14 25900 21350 18600 35650
24.08(25.08-03.09)04.09 9 20950 17850 16100 27150
24.08(25.08-07.09)08.09 13 24550 20400 17900 33300
28.08(29.08-03.09)04.09 5 16950 15050 14100 20350
28.08(29.08-07.09)08.09 9 20550 17600 15900 26500
28.08(29.08-12.09)13.09 14 25050 20750 18150 34150
02.09(03.09-12.09)13.09 9 20300 17350 15750 25950
02.09(03.09-16.09)17.09 13 23900 19900 17550 32100
06.09(07.09-12.09)13.09 5 16700 14850 13950 19850
06.09(07.09-16.09)17.09 9 20300 17350 15750 25950
06.09(07.09-21.09)22.09 14 24800 20500 18000 33600
11.09(12.09-21.09)22.09 9 20300 17350 15750 25950
11.09(12.09-25.06)26.09 13 23900 19900 17550 32100
15.09(16.09-25.06)26.09 9 20300 17350 15750 25950
20.09(21.09-30.09)01.10 9 20300 17350 15750 25950
24.09(25.09-04.10)05.10 9 20300 17350 15750 25950


Назад в раздел