"КАМИЛА" Гостевой дом Гагра 2021

"КАМИЛА" Гостевой дом Гагра 2021

Гостевой дом  «КАМИЛА»

г. Гагры. 

Новый уютный гостевой дом вдали от городской суеты. Подойдет для семейного отдыха.  Отель расположен в районе Старой Гагры, недалеко от парка принца Ольденбургского.Рядом имеются несколько небольших продуктовых магазинов, остановка городского автобуса и маршрутного такси. Один 3-этажный корпус.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-местный стандарт с удобствами: ТВ, Кондиционер, холодильник, 2-спальная кровать или две односпальных кровати, душ, туалет. Доп. место - еврораскладушка/диван (не во всех номерах).

ПИТАНИЕ: без питания

ПЛЯЖ:  песчано-галечный, в 100 метрах

ИНФРАСТРУКТУРА: Wi-Fi на всей территории отеля

ДЕТИ:  Принимаются c 3-х лет. Дети без места не принимаются

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00

АДРЕС: Республика Абхазия, г. Гагра, пр-т В. Ардзинба (бывш. Нартаа), д. 81А.

СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте – 500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в  автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид,  выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами

ДОПЛАТЫ: туристическая страховка, курортный сбор.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

                                                                      Стоимость тура на 1 человека (Руб.)

КАМИЛА  2021

ночей на море

2-х

1-но местн. 

доп.

ИЮНЬ
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 13900 17800 11300
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 15850 21700 12200
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 19100 28200 13700
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 15200 20400 11900
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 17800 25600 13100
26.06(27.06-06.07)07.07 9 15850 21700 12200
26.06(27.06-11.07)12.07 14 19100 28200 13700
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 15850 21700 12200
01.07(02.07-15.07)16.07 13 18450 26900 13400
05.07(06.07-15.07)16.07 9 15850 21700 12200
05.07(06.07-20.07)21.07 14 20000 29950 13700
10.07(11.07-20.07)21.07 9 16750 23450 12200
10.07(11.07-24.07)25.07 13 20200 30400 13400
14.07(15.07-24.07)25.07 9 17850 25650 12200
14.07(15.07-29.07)30.07 14 22200 34350 13700
19.07(20.07-29.07)30.07 9 17850 25650 12200
19.07(20.07-02.08)03.08 13 21300 32600 13400
23.07(24.07-02.08)03.08 9 17850 25650 12200
23.07(24.07-07.08)08.08 14 22200 34350 13700
28.07(29.07-07.08)08.08 9 17850 25650 12200
28.07(29.07-11.08)12.08 13 21300 32600 13400
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 17850 25650 12200
01.08(02.08-16.08)17.08 14 22200 34350 13700
06.08(07.08-16.08)17.08 9 17850 25650 12200
06.08(07.08-20.08)21.08 13 21300 32600 13400
10.08(11.08-20.08)21.08 9 17850 25650 12200
10.08(11.08-25.08)26.08 14 21300 32600 13700
15.08(16.08-25.08)26.08 9 16950 23900 12200
15.08(16.08-29.08)30.08 13 19550 29100 13400
19.08(20.08-29.08)30.08 9 16050 22150 12200
19.08(20.08-03.09)04.09 14 19300 28650 13700
24.08(25.08-03.09)04.09 9 15850 21700 12200
24.08(25.08-07.09)08.09 13 18450 26900 13400
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13250 16500 11000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 15850 21700 12200
28.08(29.08-12.09)13.09 14 19100 28200 13700
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 15850 21700 12200
02.09(03.09-16.09)17.09 13 18450 26900 13400
06.09(07.09-12.09)13.09 5 13250 16500 11000
06.09(07.09-16.09)17.09 9 15850 21700 12200
06.09(07.09-21.09)22.09 14 18100 26200 13700
11.09(12.09-21.09)22.09 9 14850 19700 12200
11.09(12.09-25.06)26.09 13 16650 23300 13400
15.09(16.09-25.06)26.09 9 14050 18100 12200
20.09(21.09-30.09)01.10 9 14050 18100 12200
24.09(25.09-04.10)05.10 9 14050 18100 12200


Назад в раздел