"КИСТРИК" отель Гудаута 2021

"КИСТРИК" отель Гудаута 2021

Отель «КИСТРИК»

г.Гудаута

Отель «Кистрик» расположен в окрестностях города Гаудата, в 400 м от морского берега. Всего в 2 километрах от отеля находится курортный парк с колесом обозрения, а также центр города с его курортной инфраструктурой: кафе, ресторанами, магазинами, сувенирными лавками. Построен отель из экологически чистых пород дерева в 2015-м году. В его комнатах легко дышится даже в самые жаркие дни. Здание, расположенное на просторной огороженной территории, окружают тенистые деревья и зеленые лужайки.

Отель «Кистрик» рекомендован для бюджетного, спокойного, семейного отдыха.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные Стандартные  номера с удобствами: мебель,  ТВ, кондиционер, душ, санузел. Холодильник на общей кухне. Доп. место - еврораскладушка

ПИТАНИЕ: Для питания гостей организована общая кухня и кафе, где можно заказать блюда за дополнительную плату.

ПЛЯЖ:  Галечный, городской необорудованный, в 5-7 минут ходьбы от отеля (400 м).

ИНФРАСТРУКТУРА: просторная, зеленая, огороженная территория, кафе, WI-FI.

ДЕТЯМ: детская площадка и детская комната, детская анимация, отделение в бассейне.

ВОДОСНОБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/  выезд 12-00

АДЕРС: Респ.Абхазия, г.Гудаута, ул. Кистрикская, д. 7,

СКИДКИ: дети до 5 лет (не вкл.) без места бесплатно – только 1 ребенок в номере,  оплачивается проезд на автобусе; детям до 12 лет  (не вкл.)  скидка на основном месте 500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в  автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид,  выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: Регистрация по месту пребывания (курортный сбор) - 100,0 руб. единоразово.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, питание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

КИСТРИК Гудаута  2021

ночей на море

2-х мест.

1-но местн. 

доп. место

ИЮНЬ
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 14400 18000 13900
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 16200 21600 15700
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 19200 27600 18700
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 15600 20400 15100
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 18000 25200 17500
26.06(27.06-06.07)07.07 9 16200 21600 15700
26.06(27.06-11.07)12.07 14 19200 27600 18700
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 16200 21600 15700
01.07(02.07-15.07)16.07 13 18600 26400 18100
05.07(06.07-15.07)16.07 9 16200 21600 15700
05.07(06.07-20.07)21.07 14 19200 27600 18700
10.07(11.07-20.07)21.07 9 16200 21600 15700
10.07(11.07-24.07)25.07 13 18600 26400 18100
14.07(15.07-24.07)25.07 9 16200 21600 15700
14.07(15.07-29.07)30.07 14 19200 27600 18700
19.07(20.07-29.07)30.07 9 16200 21600 15700
19.07(20.07-02.08)03.08 13 18600 26400 18100
23.07(24.07-02.08)03.08 9 16200 21600 15700
23.07(24.07-07.08)08.08 14 19200 27600 18700
28.07(29.07-07.08)08.08 9 16200 21600 15700
28.07(29.07-11.08)12.08 13 18600 26400 18100
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 16200 21600 15700
01.08(02.08-16.08)17.08 14 19200 27600 18700
06.08(07.08-16.08)17.08 9 16200 21600 15700
06.08(07.08-20.08)21.08 13 18600 26400 18100
10.08(11.08-20.08)21.08 9 16200 21600 15700
10.08(11.08-25.08)26.08 14 19200 27600 18700
15.08(16.08-25.08)26.08 9 16200 21600 15700
15.08(16.08-29.08)30.08 13 18600 26400 18100
19.08(20.08-29.08)30.08 9 16200 21600 15700
19.08(20.08-03.09)04.09 14 19200 27600 18700
24.08(25.08-03.09)04.09 9 16200 21600 15700
24.08(25.08-07.09)08.09 13 18600 26400 18100
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13800 16800 13300
28.08(29.08-07.09)08.09 9 16200 21600 15700
28.08(29.08-12.09)13.09 14 19200 27600 18700
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 16200 21600 15700
02.09(03.09-16.09)17.09 13 18600 26400 18100
06.09(07.09-12.09)13.09 5 13800 16800 13300
06.09(07.09-16.09)17.09 9 16200 21600 15700
06.09(07.09-21.09)22.09 14 19200 27600 18700
11.09(12.09-21.09)22.09 9 16200 21600 15700
11.09(12.09-25.06)26.09 13 18600 26400 18100
15.09(16.09-25.06)26.09 9 16200 21600 15700
20.09(21.09-30.09)01.10 9 16200 21600 15700
24.09(25.09-04.10)05.10 9 16200 21600


Назад в раздел