МОРСКАЯ мини-гостиница (ГАГРА) 2021

МОРСКАЯ мини-гостиница  (ГАГРА) 2021

Гостиница «МОРСКАЯ»

г. Гагра.

Гостиница «Морская» находится на самом берегу моря в городе Гагра, рядом с набережной, многочисленными магазинами, кафе и барами, городским стадионом. Из окон этого отеля открывается вид на море и утопающую в зелени лесов гору «Мамзышха». Корпус этой гостиницы состоит из 24 номеров - трехэтажный с мансардой и балконами.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера  с удобствами: мебель, ТВ, кондиционер, холодильник, санузел и душ,  с балконом/без балкона.

ПИТАНИЕ: в кафе рядом.

ПЛЯЖ:  30 м городской

ИНФРАСТРУКТУРА: оборудованный уютный дворик, который окружен высокими пальмами и другими растениями, беседка, гладильная + утюг,  Wi-Fi.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00

АДРЕС: Абхазия, г. Гагра, ул. Братьев Дзяпш-Ипа, д. 7. (ориентир - площадь ГАИ)

СКИДКИ: детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте, дети до 5 лет  без места в гостинице –оплачивают проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в  автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид,  выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами.

ДОПЛАТЫ: туристическая страховка, курортный сбор.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

                                                                                         Стоимость тура на 1 человека (Руб).

МОРСКАЯ  2021

ночей на море

2-х

1-но местн. 

ИЮНЬ
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 13300 15950
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 14850 19150
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 17950 25300
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 14800 18950
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 18650 26700
26.06(27.06-06.07)07.07 9 17050 23550
26.06(27.06-11.07)12.07 14 21900 33250
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 18850 27050
01.07(02.07-15.07)16.07 13 22700 34800
05.07(06.07-15.07)16.07 9 18850 27050
05.07(06.07-20.07)21.07 14 23700 36750
10.07(11.07-20.07)21.07 9 18850 27050
10.07(11.07-24.07)25.07 13 22700 34800
14.07(15.07-24.07)25.07 9 18850 27050
14.07(15.07-29.07)30.07 14 23700 36750
19.07(20.07-29.07)30.07 9 18850 27050
19.07(20.07-02.08)03.08 13 22700 34800
23.07(24.07-02.08)03.08 9 18850 27050
23.07(24.07-07.08)08.08 14 23700 36750
28.07(29.07-07.08)08.08 9 18850 27050
28.07(29.07-11.08)12.08 13 22700 34800
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 18850 27050
01.08(02.08-16.08)17.08 14 23700 36750
06.08(07.08-16.08)17.08 9 18850 27050
06.08(07.08-20.08)21.08 13 22700 34800
10.08(11.08-20.08)21.08 9 18850 27050
10.08(11.08-25.08)26.08 14 23700 36750
15.08(16.08-25.08)26.08 9 18850 27050
15.08(16.08-29.08)30.08 13 22700 34800
19.08(20.08-29.08)30.08 9 18450 26300
19.08(20.08-03.09)04.09 14 22650 34700
24.08(25.08-03.09)04.09 9 17800 25000
24.08(25.08-07.09)08.09 13 21150 31700
28.08(29.08-03.09)04.09 5 14300 18000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 17650 24700
28.08(29.08-12.09)13.09 14 21850 33100
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 17650 24700
02.09(03.09-16.09)17.09 13 21000 31450
06.09(07.09-12.09)13.09 5 14300 18000
06.09(07.09-16.09)17.09 9 17650 24700
06.09(07.09-21.09)22.09 14 20350 30100
11.09(12.09-21.09)22.09 9 16150 21700
11.09(12.09-25.06)26.09 13 18300 26050
15.09(16.09-25.06)26.09 9 14950 19300
20.09(21.09-30.09)01.10 9 14950 19300
24.09(25.09-04.10)05.10 9 14950 19300


Назад в раздел