Санаторий «МВО-Сухум» Сухум

Санаторий «МВО-Сухум»  Сухум

Санаторий «МВО-Сухум»

Сухум

Санаторий находится на берегу Сухумской бухты, на большой закрытой и охраняемой территории субтропического парка с пальмовыми аллеями, зарослями магнолий и олеандров, кипарисовыми и эвкалиптовыми рощами. Территория комплекса – это целый курортный городок, где есть все для интересного и здорового отдыха туристов. С балкона каждого номера открывается захватывающий вид на безбрежную панораму водной глади моря и живописные окрестности. Размещение в высотном четырнадцатиэтажном корпусе  «БРИЗ» и трехэтажном «ГЕНЕРАЛЬСКИЙ».

ПРОЖИВАНИЕ: корпус БРИЗ: 1-но, 2х-местный эконом  с удобствами: мебель, ТВ, балкон, холодильник, вентилятор, душ, с/у. Дополнительное место – еврораскладушка с удобным матрасом.

Корпус ГЕНЕРЕЛЬСКИЙ: 4-х местный, 1но-комнатный Стандарт с удобствами (мебель, душ, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер, мягкая мебель). Возможно два дополнительных места в номере.

ПИТАНИЕ: комплексное 3х-разовое питание (не повторяющееся меню блюд на семь суток пребывания).

ИНФРАСТРУКТУРА: Территория комплекса – это целый курортный городок, где есть все для интересного и здорового отдыха туристов:  летнее кафе, массажный кабинет,  настольный теннис, столовая, магазин сувениров, интернет wi-fi (в холле),  дискотека, пляжный волейбол, детский городок

ДЕТЯМ: игровой городок, игровая площадка, детская комната, дневная и вечерняя детская анимация (Рисуем, танцуем и поем. Театральные представления и развлекательные программы для самых маленьких отдыхающих).

ПЛЯЖ: 20 м, собственный песчано-галечный, оборудованный зонтами, лежаками, крытым солярием. Услуги на пляже: Бесплатно: лежаки (деревянные), медпункт. Платно: зонтики, шезлонги (пластиковые), катание на банане, лодочная станция, прокат скутеров. На пляже работают мед. и метео. пункты, спасательная служба и лодочная станция.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная  и горячая вода круглосуточно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00

АДРЕС: Республика Абхазия, город Сухум, улица Акиртава, дом 24

СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте 500 рублей;

В корп.БРИЗ дети до 7 лет (не вкл) без места и питания в гостинице 7950 рублей (проезд);

В корп.ГЕНЕРАЛЬСКИЙ Дети до 5-ти лет(не вкл) без места и питания 7950 рублей (проезд).

ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в  автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид,  выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами.

ДОПЛАТЫ: туристическая страховка, курортный сбор.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3х-разовое питание, пользование пляжем,  страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ОТПРАВЛЕНИЕ:

  • г. Н.Новгород пл. Ленина
  • г. Богородск Центральная площадь
  • г. Ворсма Автостанция
  • г. Павлово ФОК "Звезда"
  • г. Дзержинск Северные Ворота
  • г. Гороховец Автовокзал
  • г. Навашино Автостанция
  • г. Муром гостиница "Русь"
  • г. Меленки кафе "Южные зори"
  • г. Касимов - кафе "У трех дорог"
  • г. Сасово Маг. "ДИКСИ"
  • г. Арзамаc ВТБ 24 (Комсомольский бульвар)
  • г. Арзамас ж.д. вокзал Арзамас 2
  • г. Дивеево магазин Магнит
  • г. Саров КПП №3
  • г. Балахна, Автостанция
  • г. Заволжье, Автостанция

График заездов

МВО -Сухум  2019

Ночей

на море

1-но

2-х

4-х

доп.

ИЮНЬ
08.06(09.06-18.06)19.06 9 17 900 17 900 16 850 14 850
08.06(09.06-23.06)24.06 14 24 400 23 350 21 250 18 000
13.06(14.06-23.06)24.06 9 19 300 18 600 17 900 14 850
13.06(14.06-27.06)28.06 13 25 600 23 500 21 450 17 400
17.06(18.06-23.06)24.06 5 16 500 15 450 14 400 12 350
17.06(18.06-27.06)28.06 9 22 800 20 300 17 900 14 850
17.06(18.06-02.07)03.07 14 30 650 26 450 22 300 18 000
22.06(23.06-02.07)03.07 9 24 200 21 000 17 900 14 850
22.06(23.06-06.07)07.07 13 30 500 25 900 21 450 17 400
26.06(27.06-02.07)03.07 5 17 900 16 100 14 400 12 350
26.06(27.06-06.07)07.07 9 24 200 21 000 17 900 14 850
26.06(27.06-11.07)12.07 14 32 050 27 100 23 850 18 000
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 24 200 21 000 19 450 14 850
01.07(02.07-15.07)16.07 13 30 500 25 900 24 200 17 400
05.07(06.07-11.07)12.07 5 17 900 16 100 15 950 12 350
05.07(06.07-15.07)16.07 9 24 200 21 000 20 700 14 850
05.07(06.07-20.07)21.07 14 32 050 27 100 26 650 18 000
10.07(11.07-20.07)21.07 9 24 200 21 000 20 700 14 850
10.07(11.07-24.07)25.07 13 30 500 25 900 25 450 17 400
14.07(15.07-20.07)21.07 5 17 900 16 100 15 950 12 350
14.07(15.07-24.07)25.07 9 24 200 21 000 20 700 14 850
14.07(15.07-29.07)30.07 14 32 050 27 100 26 650 18 000
19.07(20.07-29.07)30.07 9 24 200 21 000 20 700 14 850
19.07(20.07-02.08)03.08 13 30 500 25 900 25 450 17 400
23.07(24.07-29.07)30.07 5 17 900 16 100 15 950 12 350
23.07(24.07-02.08)03.08 9 24 200 21 000 20 700 14 850
23.07(24.07-07.08)08.08 14 32 050 27 100 26 650 18 000
28.07(29.07-07.08)08.08 9 24 200 21 000 20 700 14 850
28.07(29.07-11.08)12.08 13 30 500 25 900 25 450 17 400
АВГУСТ
01.08(02.08-07.08)08.08 5 17 900 16 100 15 950 12 350
01.08(02.08-11.08)12.08 9 24 200 21 000 20 700 14 850
01.08(02.08-16.08)17.08 14 32 050 27 100 26 650 18 000
06.08(07.08-16.08)17.08 9 24 200 21 000 20 700 14 850
06.08(07.08-20.08)21.08 13 30 500 25 900 25 450 17 400
10.08(11.08-16.08)17.08 5 17 900 16 100 15 950 12 350
10.08(11.08-20.08)21.08 9 24 200 21 000 20 700 14 850
10.08(11.08-25.08)26.08 14 32 050 27 100 26 650 18 000
15.08(16.08-25.08)26.08 9 24 200 21 000 20 700 14 850
15.08(16.08-29.08)30.08 13 30 500 25 900 25 450 17 400
19.08(20.08-25.08)26.08 5 17 900 16 100 15 950 12 350
19.08(20.08-29.08)30.08 9 24 200 21 000 20 700 14 850
19.08(20.08-03.09)04.09 14 32 050 27 100 26 650 18 000
24.08(25.08-03.09)04.09 9 24 200 21 000 20 700 14 850
24.08(25.08-07.09)08.09 13 30 500 25 900 25 450 17 400
28.08(29.08-03.09)04.09 5 17 900 16 100 15 950 12 350
28.08(29.08-07.09)08.09 9 24 200 21 000 20 700 14 850
28.08(29.08-12.09)13.09 14 32 050 27 100 26 650 18 000
  СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 24 200 21 000 20 700 14 850
02.09(03.09-16.09)17.09 13 30 500 25 900 25 450 17 400
06.09(07.09-12.09)13.09 5 17 900 16 100 15 950 12 350
06.09(07.09-16.09)17.09 9 24 200 21 000 20 700 14 850
06.09(07.09-21.09)22.09 14 32 050 27 100 26 650 18 000
11.09(12.09-21.09)22.09 9 24 200 21 000 20 700 14 850
11.09(12.09-25.09)26.09 13 30 500 25 900 25 450 17 400
15.09(16.09-21.09)22.09 5 17 900 16 100 15 950 12 350
15.09(16.09-25.09)26.09 9 21 400 19 650 18 800 14 850
15.09(16.09-30.09)01.10 14 25 800 24 050 22 400 18 000
20.09(21.09-30.09)01.10 9 17 900 17 900 16 500 14 850


Назад в раздел