Объединение пансионатов «ПИЦУНДА» П. Пицунда 2021

Объединение пансионатов «ПИЦУНДА»  П. Пицунда 2021

Объединение пансионатов «ПИЦУНДА»

П. Пицунда

Объединение пансионатов «Курорт Пицунда» - туристический комплекс, состоящий из семи 15-этажных корпусов: «Апсны», «Бзыбь», «Золотое Руно», «Колхида», «Амра», «Амзара», «Маяк». Комплекс расположен в прибрежной полосе между морем и реликтовой сосновой рощей на наиболее ценной в природном отношении территории.

ПРОЖИВАНИЕ:
- 2-местный номер 1 категории
(с ремонтом 2016 года с балконом):санузел с душем, кондиционер, ТВ, холодильник, балкон (доп.место - раскладная кровать);
- 2-местный номер 2 категории (без ремонта с балконом (ремонт 2013г.)): санузел с ванной, Конд, ТВ, холод, балкон, (доп.место - раскладная кровать);
- 2-местный номер 3 категории (с ремонтом 2016 года без балкона): санузел с душем, Конд, ТВ, холод, Доп.мест нет;
- 2-местный номер с частичными удобствами (без ремонта) 12 кв.м: (умывальник в номере, туалет, душ — на этаже), балкон. ТВ и холодильник в холле.

Корпуса Апсны, Амзара, Маяк - номера 2 категории и без удобств.
Корпуса Бзыбь, Руно, Колхида, Амра -номера 1 категории и 3 категории
Корпуса Руно,  Маяк - номера люкс и полулюкс

ПИТАНИЕ: 3-х разовое питание «Шведский стол»

ИНФРАСТРУКТУРА: бильярд, теннисные корты, сауна, библиотека, волейбольные площадки, ночной клуб, дискотеки, пляжные вечеринки, настольный теннис, тренажерный зал, бильярд, парикмахерская; анимационные программы для взрослых и детей, пляжная гимнастика и аква-аэробика в море, детская площадка, детская анимация. Wi-fi на территории.

ДЕТЯМ: анимация, игровая площадка, надувные аттракционы, детская дискотека, дельфинарий.

ПЛЯЖ: Собственный мелко-галечный, 100 м. зонты, кабинки для переодевания, лежаки – бесплатно.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная вода круглосуточно, горячая вода по графику, в ночное время отключают (00:00-06:00)

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00

АДРЕС: Республика Абхазия, пос. Пицунда  ул. Гицба, 5.

СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте и дополнительном месте (в таблице), дети до 5 лет без места с питанием оплачивают проезд и 675 рублей в сутки оплата питания на месте.

ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в  автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид,  выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами

ДОПЛАТЫ: курортный сбор, страхование от несчастных случаев: пребывание на срок до 24 часов - 50 руб., на срок до 7 суток включительно - 250 руб., на срок до15 суток включительно - 400 руб., на срок до 30 суток включительно - 700 руб., на срок до 90 суток включительно - 1800 руб., на срок до183 суток включительно - 3000 руб., на срок до 1 года включительно - 5000 руб. Дети в возрасте до 6 лет не подлежат обязательному страхованию, на данную категорию лиц распространяется страховой полис одного из родителей без увеличения страхового взноса.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, питание 3-х разовое «Шведский стол», страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Стоимость тура на 1 человека (Руб.)

ОП ПИЦУНДА  2021

ночей на море

Номера 1 категории

Номера 2, 3 категории

2-х

реб. осн.

Доп.место

1-но местн.

2-х  

реб. осн.

Доп. место
(для 2-й кат)

1-но местн.

взр.

реб.

взр.

реб.

ИЮНЬ
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 21800 20500 18050 17800 28300 20500 19650 17300 16400 26850
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 27200 25200 21850 21500 36900 25200 23950 20650 19350 34750
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 36400 33350 28300 27700 51650 33300 31350 26400 24400 48300
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 25600 23850 20750 20400 34350 23800 22700 19650 18500 32450
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 33500 31050 26500 25800 47100 30850 29200 24550 22950 44350
26.06(27.06-06.07)07.07 9 28100 26300 22750 22150 38450 26100 24850 21150 20000 36400
26.06(27.06-11.07)12.07 14 38000 35300 29950 28900 54400 34900 32950 27300 25550 51250
01.07(02.07-11.07)12.07 9 28800 27200 23450 22650 39700 26850 25600 21550 20500 37750
01.07(02.07-15.07)16.07 13 37800 35500 29800 28350 54450 34600 32750 27100 25300 50900
05.07(06.07-15.07)16.07 9 29900 28300 24000 22950 41700 27550 26250 22150 20850 39000
05.07(06.07-20.07)21.07 14 41150 38650 31900 30050 60150 37250 35200 29050 26850 55450
10.07(11.07-20.07)21.07 9 31250 29650 24700 23300 44200 28450 27100 22900 21300 40600
10.07(11.07-24.07)25.07 13 40250 37900 31050 28950 58950 36200 34250 28450 26100 53750
14.07(15.07-24.07)25.07 9 31250 29650 24700 23300 44200 28450 27100 22900 21300 40600
14.07(15.07-29.07)30.07 14 42500 40000 32600 30400 62650 38150 36050 29800 27300 57050
19.07(20.07-29.07)30.07 9 31250 29650 24700 23300 44200 28450 27100 22900 21300 40600
19.07(20.07-02.08)03.08 13 40400 38100 31200 29000 59350 36300 34350 28500 26150 53900
23.07(24.07-02.08)03.08 9 31400 29800 24850 23350 44600 28500 27150 23000 21350 40750
23.07(24.07-07.08)08.08 14 43400 41050 33500 30700 65050 38500 36400 30250 27650 57850
28.07(29.07-07.08)08.08 9 32150 30700 25600 23600 46600 28800 27450 23350 21650 41400
28.07(29.07-11.08)12.08 13 41750 39700 32550 29450 62950 36800 34850 29150 26700 55050
01.08(02.08-11.08)12.08 9 32600 31250 26050 23750 47800 29000 27650 23550 21850 41800
01.08(02.08-16.08)17.08 14 44600 42500 34700 31100 68250 39000 36900 30800 28150 58900
06.08(07.08-16.08)17.08 9 32600 31250 26050 23750 47800 29000 27650 23550 21850 41800
06.08(07.08-20.08)21.08 13 42200 40250 33000 29600 64150 37000 35050 29350 26900 55450
10.08(11.08-20.08)21.08 9 32600 31250 26050 23750 47800 29000 27650 23550 21850 41800
10.08(11.08-25.08)26.08 14 44600 42500 34700 31100 68250 39000 36900 30800 28150 58900
15.08(16.08-25.08)26.08 9 32600 31250 26050 23750 47800 29000 27650 23550 21850 41800
15.08(16.08-29.08)30.08 13 42200 40250 33000 29600 64150 37000 35050 29350 26900 55450
19.08(20.08-29.08)30.08 9 31900 30200 25400 23100 45300 28300 26850 23000 21400 40200
19.08(20.08-03.09)04.09 14 42700 39700 32900 29400 61550 37100 34750 29350 26950 54700
24.08(25.08-03.09)04.09 9 30700 28450 24250 22050 41100 27100 25500 22100 20650 37600
24.08(25.08-07.09)08.09 13 39300 36050 30250 27100 54100 34100 31800 27200 25100 49200
28.08(29.08-03.09)04.09 5 21800 20500 18000 16800 27250 19800 18900 16850 16050 25500
28.08(29.08-07.09)08.09 9 30450 28100 24000 21850 40250 26850 25200 21950 20500 37100
28.08(29.08-12.09)13.09 14 41250 37600 31500 28150 56500 35650 33100 28300 26050 51600
02.09(03.09-12.09)13.09 9 30450 28100 24000 21850 40250 26850 25200 21950 20500 37100
02.09(03.09-16.09)17.09 13 39100 35700 30000 26900 53250 33900 31550 27000 24950 48700
06.09(07.09-12.09)13.09 5 21800 20500 18000 16800 27250 19800 18900 16850 16050 25500
06.09(07.09-16.09)17.09 9 29150 26750 22850 21200 38500 26400 24800 21250 19850 35500
06.09(07.09-21.09)22.09 14 38650 34900 29200 26850 53000 34750 32300 26900 24800 48400
11.09(12.09-21.09)22.09 9 28100 25650 21950 20650 37100 26050 24500 20650 19350 34200
11.09(12.09-25.06)26.09 13 35700 32200 27000 25200 48700 32700 30500 25200 23300 44550
15.09(16.09-25.06)26.09 9 28100 25650 21950 20650 37100 26050 24500 20650 19350 34200
20.09(21.09-30.09)01.10 9 28100 25650 21950 20650 37100 26050 24500 20650 19350 34200
24.09(25.09-04.10)05.10 9 28100 25650 21950 20650 37100 26050 24500 20650 19350 34200


Назад в раздел