Дом отдыха "Псоу" Цандрипш 2021

Дом отдыха "Псоу" Цандрипш 2021

Дом отдыха «ПСОУ» Главный корпус

Пос.  Цандрипш

Дом отдыха «Псоу» главный корпус расположен на самом берегу Черного моря в Республике Абхазия, неподалеку от Гагры, в поселке Цандрыпш. Он находится всего в двух километрах от границы с Российской Федерацией. Здравница располагает большой ухоженной парковой территорией, с великолепными пальмовыми аллеями и фонтанами. Здесь можно встретить уникальные субтропические растения, собранные со всего света. Главный корпус дома отдыха находится в непосредственной близи от берега моря, в тридцати метрах от пляжа, и утопает в бушующей зелени магнолий, кипарисов и олеандров. Наличие собственного детского городка, делает комплекс наиболее привлекательным для отдыха с детьми.

ПРОЖИВАНИЕ: 1-но, 2х, 3-х -местные однокомнатных номера c удобствами Стандарт: мебель, санузел, душ, ТВ, Хол, балкон. Номера имеют вид на море и горы. Доп.место –еврокушетка с удобным матрасом.

ПИТАНИЕ: 3-разовое "шведский стол".

ПЛЯЖ: 30-100 м., зонтики – бесплатно, лежаки – доп.плата.

ИНФРАСТРУКТУРА: дендропарк, детский городок,  экскурсионное бюро, летний кинотеатр, библиотека, спортивные площадки, теннисный корт, тренажерный зал, детская площадка, wi-fi на территории.

ДЕТЯМ: Детская площадка,

ВОДОСНАБЖЕНИЕ:  горячая и холодная постоянно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14:00; выезд 12:00

АДРЕС: Республика Абхазия, поселок Цандрыпш, улица Октябрьская, дом 245

СКИДКИ: Дети до 12 лет (не вкл)  на основном месте – 500 руб; дети до 5 лет без места в гостинице с питанием (с двумя взрослыми) – оплачивают проезд + оплата питания на месте 400 рублей/сутки.

ИНФОРМАЦИЯ: Дополнительно оплачивается курортный сбор - 40 рублей с человека единоразово.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, питание 3-разовое "шведский стол", страховка от ДТП, проезд на автобусе.

График заездов

Стоимость тура на 1 человека (Руб.)

ПСОУ Дом отдыха 2021

ночей на море

2-х

3-х

1-но

доп. место

ИЮНЬ
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 18100 16750 18100 14900
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 22150 20150 22150 17600
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 29100 25900 29150 22100
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 21000 19150 21050 16700
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 27300 24200 27550 20300
26.06(27.06-06.07)07.07 9 23250 20800 23500 17600
26.06(27.06-11.07)12.07 14 31100 27100 31600 22100
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 24150 21350 24600 17600
01.07(02.07-15.07)16.07 13 30400 26400 31050 21200
05.07(06.07-15.07)16.07 9 24150 21350 24600 17600
05.07(06.07-20.07)21.07 14 32000 27650 32700 22100
10.07(11.07-20.07)21.07 9 24150 21350 24600 17600
10.07(11.07-24.07)25.07 13 30400 26400 31050 21200
14.07(15.07-24.07)25.07 9 24150 21350 24600 17600
14.07(15.07-29.07)30.07 14 32000 27650 32700 22100
19.07(20.07-29.07)30.07 9 24150 21350 24600 17600
19.07(20.07-02.08)03.08 13 30400 26400 31050 21200
23.07(24.07-02.08)03.08 9 24150 21350 24600 17600
23.07(24.07-07.08)08.08 14 32000 27650 32700 22100
28.07(29.07-07.08)08.08 9 24150 21350 24600 17600
28.07(29.07-11.08)12.08 13 30400 26400 31050 21200
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 24150 21350 24600 17600
01.08(02.08-16.08)17.08 14 32000 27650 32700 22100
06.08(07.08-16.08)17.08 9 24150 21350 24600 17600
06.08(07.08-20.08)21.08 13 30400 26400 31050 21200
10.08(11.08-20.08)21.08 9 24150 21350 24600 17600
10.08(11.08-25.08)26.08 14 32000 27650 32700 22100
15.08(16.08-25.08)26.08 9 24150 21350 24600 17600
15.08(16.08-29.08)30.08 13 30400 26400 31050 21200
19.08(20.08-29.08)30.08 9 24150 21350 24600 17600
19.08(20.08-03.09)04.09 14 31550 27650 32300 22100
24.08(25.08-03.09)04.09 9 23700 21350 24200 17600
24.08(25.08-07.09)08.09 13 29100 26400 30000 21200
28.08(29.08-03.09)04.09 5 17400 16300 17750 14000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 22800 21350 23500 17600
28.08(29.08-12.09)13.09 14 29550 27650 30700 22100
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 22150 21350 22950 17600
02.09(03.09-16.09)17.09 13 27550 26400 28700 21200
06.09(07.09-12.09)13.09 5 16750 16300 17200 14000
06.09(07.09-16.09)17.09 9 22150 21350 22950 17600
06.09(07.09-21.09)22.09 14 28900 27650 30150 22100
11.09(12.09-21.09)22.09 9 22150 21350 22950 17600
11.09(12.09-25.06)26.09 13 27550 26400 28700 21200
15.09(16.09-25.06)26.09 9 22150 21350 22950 17600
20.09(21.09-30.09)01.10 9 22150 21350 22950 17600
24.09(25.09-04.10)05.10 9 22150 21350 22950 17600


Назад в раздел