САН-МАРИНА пансионат (ГАГРА) 2021

САН-МАРИНА пансионат  (ГАГРА) 2021

Пансионат «САН-МАРИНА»

г.Гагры

 Пансионат «Сан-Марина»  – комфортабельный отель 2011 года постройки – расположен  в районе Новой Гагры. Пансионат относится к разряду комфортабельных отелей с удобными и просторными номерами, расположенными в современном 9-этажном корпусе.  Рядом находится вся инфраструктура курорта: городской рынок, аквапарк, кафе, бары, рестораны, дискотеки.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местный Стандарт с видом на море: две 1-спальные кровати (можно сдвигать), кондиционер, телевизор, холодильник, санузел с ванной, балкон. Доп.место-евро-раскладушка. Фены и эл.чайники по запросу.

ПИТАНИЕ: 3-разовое Шведский стол.

ПЛЯЖ:  200 метров, арендованный городской песчано-галечный. Зонты, лежаки – бесплатно по карте гостя.

ИНФРАСТРУКТУРА: закрытая ухоженная территория с местами для отдыха. WI-FI-платный, летнее кафе, лобби-бар, Для всех желающих функционируют массажный кабинет, билетная касса и экскурсионное бюро.

ДЕТИ: На закрытом дворе пансионата располагается детская площадка с качелями.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00

АДРЕС: Республика Абхазия, Гагрский район, улица Абзгаа, 57/1

СКИДКИ:  детям до 12 лет -  500 рублей на основном месте, на доп. месте - таблице. Дети до 2 лет при проживании с двумя родителями в номере принимаются бесплатно (без места и питания) оплачивается проезд. Ребенок от 2 до 5 лет принимаются без места при проживании с двумя родителями в номере, с оплатой питания - 750 руб/сутки. в кассу пансионата (обязательно!!!). оплачивается проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в  автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид,  выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура. В связи с этим вечернее время отправления может быть перенесено на утреннее следующего дня. При этом количество дней на отдыхе сохраняется.

ДОПЛАТА:  курортный сбор, страхование от несчастных случаев.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, питание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Стоимость тура на 1 человека (руб.)

САН-МАРИНА (Гагры) 2021

ночей на море

2-х

доп. ребенок до 14

ИЮНЬ
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 20550 17900
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 25800 22150
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 34700 29250
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 24200 20850
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 31750 26900
26.06(27.06-06.07)07.07 9 26450 22700
26.06(27.06-11.07)12.07 14 35900 30250
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 27000 23100
01.07(02.07-15.07)16.07 13 34550 29150
05.07(06.07-15.07)16.07 9 27000 23100
05.07(06.07-20.07)21.07 14 36800 30950
10.07(11.07-20.07)21.07 9 27350 23400
10.07(11.07-24.07)25.07 13 35300 29750
14.07(15.07-24.07)25.07 9 27800 23750
14.07(15.07-29.07)30.07 14 37700 31700
19.07(20.07-29.07)30.07 9 27800 23750
19.07(20.07-02.08)03.08 13 35850 30150
23.07(24.07-02.08)03.08 9 27900 23850
23.07(24.07-07.08)08.08 14 38250 32100
28.07(29.07-07.08)08.08 9 28350 24200
28.07(29.07-11.08)12.08 13 36650 30800
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 28650 24400
01.08(02.08-16.08)17.08 14 39000 32700
06.08(07.08-16.08)17.08 9 28650 24400
06.08(07.08-20.08)21.08 13 36900 31050
10.08(11.08-20.08)21.08 9 28650 24400
10.08(11.08-25.08)26.08 14 39000 32700
15.08(16.08-25.08)26.08 9 28650 24400
15.08(16.08-29.08)30.08 13 36900 31050
19.08(20.08-29.08)30.08 9 28100 23950
19.08(20.08-03.09)04.09 14 37550 31550
24.08(25.08-03.09)04.09 9 28100 23950
24.08(25.08-07.09)08.09 13 35650 30000
28.08(29.08-03.09)04.09 5 19450 17050
28.08(29.08-07.09)08.09 9 26850 22950
28.08(29.08-12.09)13.09 14 35850 30150
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 26400 22600
02.09(03.09-16.09)17.09 13 33600 28350
06.09(07.09-12.09)13.09 5 19000 16700
06.09(07.09-16.09)17.09 9 26200 22450
06.09(07.09-21.09)22.09 14 35200 29650
11.09(12.09-21.09)22.09 9 26200 22450
11.09(12.09-25.06)26.09 13 33400 28200
15.09(16.09-25.06)26.09 9 26200 22450
20.09(21.09-30.09)01.10 9 26200 22450
24.09(25.09-04.10)05.10 9 26200 22450


Назад в раздел