«СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОР» ГОСТИНИЦА Гагра

«СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОР» ГОСТИНИЦА Гагра

Гостевой дом  «Серебряный двор»

г.Гагра 

Уютная частная гостиница расположена центральной части г. Гагра. Гостевой дом  представляет собой уютный 3-х этажный коттедж, построенный на собственной закрытой территории.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х Стандарт (окно или витражная дверь, мебель, холодильник, ТВ, кондиционер, санузел и душ; доп. место- раскладушка), 2-х, 3-х Эконом (в номере- мебель, кондиционер, ТВ;  на этаже - холодильник, санузел и душ; доп. место- раскладушка только в 2-х местн. номере).

ПИТАНИЕ: в ближайших кафе, столовых

ПЛЯЖ:  городской, мелко галечный, собственный,  300м

ИНФРАСТРУКТУРА: гостиница имеет просторную тенистую территорию. Здесь много места, где можно укрыться от палящего зноя. В корпусе есть просторная терраса с кожаными диванами, предназначенными для общего отдыха, во дворе разрешается пользоваться мангалом. Wi-Fi на территории. Кафе.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно, горячая вода подогревается бойлерами.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00

АДРЕС: республика Абхазия, г. Гагра, ул. Нарта, д. 295.

СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте – 500 руб.

ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в  автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид,  выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура. В связи с этим вечернее время отправления может быть перенесено на утреннее следующего дня. При этом количество дней на отдыхе сохраняется.

ДОПЛАТЫ: туристическая страховка, курортный сбор

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ОТПРАВЛЕНИЕ:

  • г. Н.Новгород пл. Ленина
  • г. Богородск Центральная площадь
  • г. Ворсма Автостанция
  • г. Павлово ФОК "Звезда"
  • г. Дзержинск Северные Ворота
  • г. Гороховец Автовокзал
  • г. Навашино Автостанция
  • г. Муром гостиница "Русь"
  • г. Меленки кафе "Южные зори"
  • г. Касимов - кафе "У трех дорог"
  • г. Сасово Маг. "ДИКСИ"
  • г. Арзамаc ВТБ 24 (Комсомольский бульвар)
  • г. Арзамас ж.д. вокзал Арзамас
  • г. Балахна, Автостанция
  • г. Заволжье, Автостанция

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОР 2019

Ночей

 на море

Эконом

Стандарт

1-но

2-х,   3-х

2-х, 3-х

ИЮНЬ
08.06(09.06-18.06)19.06 9 15 500 12 250 13 750
08.06(09.06-23.06)24.06 14 19 150 14 050 16 400
13.06(14.06-23.06)24.06 9 15 500 12 250 13 750
13.06(14.06-27.06)28.06 13 18 400 13 700 15 900
17.06(18.06-23.06)24.06 5 12 600 10 800 11 650
17.06(18.06-27.06)28.06 9 15 500 12 250 13 750
17.06(18.06-02.07)03.07 14 19 600 14 300 16 950
22.06(23.06-02.07)03.07 9 15 950 12 500 14 300
22.06(23.06-06.07)07.07 13 19 750 14 400 17 450
26.06(27.06-02.07)03.07 5 13 050 11 050 12 150
26.06(27.06-06.07)07.07 9 16 850 12 950 15 350
26.06(27.06-11.07)12.07 14 21 600 15 300 19 300
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 17 550 13 300 16 100
01.07(02.07-15.07)16.07 13 21 350 15 200 19 250
05.07(06.07-11.07)12.07 5 13 750 11 400 12 950
05.07(06.07-15.07)16.07 9 17 550 13 300 16 100
05.07(06.07-20.07)21.07 14 22 300 15 650 20 050
10.07(11.07-20.07)21.07 9 17 550 13 300 16 100
10.07(11.07-24.07)25.07 13 21 350 15 200 19 250
14.07(15.07-20.07)21.07 5 13 750 11 400 12 950
14.07(15.07-24.07)25.07 9 17 550 13 300 16 100
14.07(15.07-29.07)30.07 14 22 300 15 650 20 050
19.07(20.07-29.07)30.07 9 17 550 13 300 16 100
19.07(20.07-02.08)03.08 13 21 350 15 200 19 250
23.07(24.07-29.07)30.07 5 13 750 11 400 12 950
23.07(24.07-02.08)03.08 9 17 550 13 300 16 100
23.07(24.07-07.08)08.08 14 22 300 15 650 20 050
28.07(29.07-07.08)08.08 9 17 550 13 300 16 100
28.07(29.07-11.08)12.08 13 21 350 15 200 19 250
АВГУСТ
01.08(02.08-07.08)08.08 5 13 750 11 400 12 950
01.08(02.08-11.08)12.08 9 17 550 13 300 16 100
01.08(02.08-16.08)17.08 14 22 300 15 650 20 050
06.08(07.08-16.08)17.08 9 17 550 13 300 16 100
06.08(07.08-20.08)21.08 13 21 350 15 200 19 250
10.08(11.08-16.08)17.08 5 13 750 11 400 12 950
10.08(11.08-20.08)21.08 9 17 550 13 300 16 100
10.08(11.08-25.08)26.08 14 22 300 15 650 20 050
15.08(16.08-25.08)26.08 9 17 550 13 300 16 100
15.08(16.08-29.08)30.08 13 21 350 15 200 19 250
19.08(20.08-25.08)26.08 5 13 750 11 400 12 950
19.08(20.08-29.08)30.08 9 17 550 13 300 16 100
19.08(20.08-03.09)04.09 14 21 850 15 400 19 550
24.08(25.08-03.09)04.09 9 17 100 13 050 15 600
24.08(25.08-07.09)08.09 13 20 000 14 500 17 700
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13 300 11 150 12 450
28.08(29.08-07.09)08.09 9 16 200 12 600 14 550
28.08(29.08-12.09)13.09 14 19 800 14 400 17 200
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 15 500 12 250 13 750
02.09(03.09-16.09)17.09 13 18 400 13 700 15 900
06.09(07.09-12.09)13.09 5 12 600 10 800 11 650
06.09(07.09-16.09)17.09 9 15 500 12 250 13 750
06.09(07.09-21.09)22.09 14 19 150 14 050 16 400
11.09(12.09-21.09)22.09 9 15 500 12 250 13 750
11.09(12.09-25.09)26.09 13 18 400 13 700 15 900
15.09(16.09-21.09)22.09 5 12 600 10 800 11 650
15.09(16.09-25.09)26.09 9 15 500 12 250 13 750
15.09(16.09-30.09)01.10 14 19 150 14 050 16 400
20.09(21.09-30.09)01.10 9 15 500 12 250 13 750


Назад в раздел