ПАНСИОНАТ "СОЛНЕЧНЫЙ" Холодная Речка 2021

ПАНСИОНАТ "СОЛНЕЧНЫЙ" Холодная Речка 2021

ПАНСИОНАТ  «СОЛНЕЧНЫЙ»

Гагра, посёлок Холодная Речка

Пансионат находится на склоне Гагрского хребта. Коттеджи на территории, столовую - отделяет от пляжа автомобильная дорога.Переход осуществляется через подземный переход. Предоставляет из себя отдельные коттеджи, объединенные общей верандой. Один из объектов с отличным сочетанием «цена-качество», ежегодным улучшением инфраструктуры и уровня обслуживания, отличной взрослой и детской анимацией. Подходит как для молодежного, так и для семейного отдыха.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 4-х стандарт в коттедже на территории:
мебель, холодильник, ТВ, вентилятор, санузел и душ. Доп. место - софа или раскладушка;
2-местный в коттедже на пляже: мебель, ТВ, кондиционер, холодильник, душ, туалет. Доп. место - кресло-кровать.
2-х, 3-х, 4-х местные номера в "Бочке": односпальные кровати, ТВ, холодильник, санузел с душем: на балконе. В качестве дополнительного места предоставляется кровать, софа или раскладушка.

ПИТАНИЕ: 3-разовое «Шведский стол». До 15 июня и с 20 сентября питание "порционное", если проживающих менее 30 человек.

ПЛЯЖ:  галечный, собственный,  50м, спуск через подземный переход. Лежаки, шезлонги - бесплатно.

ИНФРАСТРУКТУРА: анимация детская, кафе, банный комплекс. В качестве развлечений предлагаются, организация экскурсий, караоке, танцевальная площадка, посещение библиотеки. Wi-fi в лобби, Wi-fi на территории. Платно: камера хранения -200 руб. за весь период хранения.

ДЕТЯМ: детская анимация, детская площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная и горячая вода круглосуточно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00

АДРЕС: республика Абхазия, г. Гагра, пос. Багрипш

СКИДКИ: детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте (только для 1 ребенка в номере), на доп. месте скидка детям до 12 лет – в таблице;
с 1 до 3 лет - без места с питанием - 400 рублей в сутки (оплата на месте)+ проезд,
с 3 до 5 лет без места с оплатой питания на месте – 650 рублей в сутки + проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в  автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид,  выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами.

ДОПЛАТЫ: туристическая страховка в размере (ориентировочно 250 рублей с человека -на месте), курортный сбор (на месте) - от 50 руб.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-разовое питание «Шведский стол», страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Стоимость тура на 1 человека (Руб.)

Солнечный панс. 2021

Ночей
 на море

2-х, 4-х в коттеджах
на территории

2-х, 3-х мест. в Коттедже на пляже

2-х, 3-х, 4-х «БОЧКА»

Осн. Доп. место Осн. Доп. место Осн. Доп. место
взр. реб. взр. реб. реб.
ИЮНЬ
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 21600 20700 20300 23500 22650 22300 20550 19200
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 25500 24450 23900 28000 27000 26550 24050 22450
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 28050 26950 26300 31000 29950 29400 26400 24600
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 17750 16950 16700 19000 18250 18000 17000 16000
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 21600 20700 20300 23500 22650 22300 20550 19200
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 28250 27100 26450 31200 30050 29450 26550 24700
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 20550 19600 19250 22200 21300 20950 19500 18250
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 26550 25200 24750 29000 27600 26950 24850 22900
26.06(27.06-06.07)07.07 9 22650 21500 21150 24500 23250 22700 21350 19650
26.06(27.06-11.07)12.07 14 30150 28500 28000 33000 31150 30200 28000 25500
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 23500 22100 21850 25300 23700 23000 21950 20050
01.07(02.07-15.07)16.07 13 29500 27700 27300 32100 30050 29000 27300 24700
05.07(06.07-15.07)16.07 9 23500 22100 21850 25300 23700 23000 21950 20050
05.07(06.07-20.07)21.07 14 31000 29100 28700 33800 31600 30500 28600 25900
10.07(11.07-20.07)21.07 9 23500 22100 21850 25300 23700 23000 21950 20050
10.07(11.07-24.07)25.07 13 29500 27700 27300 32100 30050 29000 27300 24700
14.07(15.07-24.07)25.07 9 23500 22100 21850 25300 23700 23000 21950 20050
14.07(15.07-29.07)30.07 14 31000 29100 28700 33800 31600 30500 28600 25900
19.07(20.07-29.07)30.07 9 23500 22100 21850 25300 23700 23000 21950 20050
19.07(20.07-02.08)03.08 13 29500 27700 27300 32100 30050 29000 27300 24700
23.07(24.07-02.08)03.08 9 23500 22100 21850 25300 23700 23000 21950 20050
23.07(24.07-07.08)08.08 14 31000 29100 28700 33800 31600 30500 28600 25900
28.07(29.07-07.08)08.08 9 23500 22100 21850 25300 23700 23000 21950 20050
28.07(29.07-11.08)12.08 13 29500 27700 27300 32100 30050 29000 27300 24700
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 23500 22100 21850 25300 23700 23000 21950 20050
01.08(02.08-16.08)17.08 14 31000 29100 28700 33800 31600 30500 28600 25900
06.08(07.08-16.08)17.08 9 23500 22100 21850 25300 23700 23000 21950 20050
06.08(07.08-20.08)21.08 13 29500 27700 27300 32100 30050 29000 27300 24700
10.08(11.08-20.08)21.08 9 23500 22100 21850 25300 23700 23000 21950 20050
10.08(11.08-25.08)26.08 14 31000 29100 28700 33800 31600 30500 28600 25900
15.08(16.08-25.08)26.08 9 23500 22100 21850 25300 23700 23000 21950 20050
15.08(16.08-29.08)30.08 13 29500 27700 27300 32100 30050 29000 27300 24700
19.08(20.08-29.08)30.08 9 23500 22100 21850 25300 23700 23000 21950 20050
19.08(20.08-03.09)04.09 14 30600 28800 28350 33250 31200 30200 28300 25700
24.08(25.08-03.09)04.09 9 23100 21800 21500 24750 23300 22700 21650 19850
24.08(25.08-07.09)08.09 13 28250 26800 26300 30400 28800 28100 26350 24150
28.08(29.08-03.09)04.09 5 17100 16200 16000 17950 17000 16700 16350 15150
28.08(29.08-07.09)08.09 9 22250 21200 20800 23600 22450 22100 21000 19500
28.08(29.08-12.09)13.09 14 28700 27450 26800 30700 29300 28850 26850 24900
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 21600 20750 20300 22800 21850 21650 20550 19200
02.09(03.09-16.09)17.09 13 26750 25750 25100 28450 27300 27050 25200 23550
06.09(07.09-12.09)13.09 5 16450 15750 15500 17100 16350 16250 15850 14900
06.09(07.09-16.09)17.09 9 21600 20750 20300 22800 21850 21650 20550 19200
06.09(07.09-21.09)22.09 14 28050 27000 26300 29900 28700 28400 26400 24600
11.09(12.09-21.09)22.09 9 21600 20750 20300 22800 21850 21650 20550 19200
11.09(12.09-25.06)26.09 13 26750 25750 25100 28450 27300 27050 25200 23550
15.09(16.09-25.06)26.09 9 21600 20750 20300 22800 21850 21650 20550 19200
20.09(21.09-30.09)01.10 9 21600 20750 20300 22800 21850 21650 20550 19200
24.09(25.09-04.10)05.10 9 21600 20750 20300 22800 21850 21650 20550 19200


Назад в раздел