ГОСТЕВОЙ ДОМ «Санрайз» Цандрипш 2021
![]() |
ГОСТЕВОЙ ДОМ «САНРАЙЗ»
Гагры, посёлок Цандрипш
Гостевой дом «Санрайз», расположен в центре курортного поселка Цандрипш, в 3 км от российско-абхазской границы и 15 км от курорта Гагра. Открытый в 2013 году гостевой дом идеально подходит для семейного отдыха. Представляет из себя трехэтажный (с мансардой) коттедж, рассчитанный на размещение одновременно более 60 человек.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х и 4-х местные однокомнатные номера стандарт, мебель, санузел с душем, кондиционер, телевизор, холодильник. (доп. мест нет).
ПИТАНИЕ: летняя кухня, которой могут пользоваться все проживающие, в кафе на территории по меню за доп. плату.
ПЛЯЖ: песчано - галечный, городской, 700м. Зонты, шезлонги – доп. плата.
ИНФРАСТРУКТУРА: территория закрытая охраняемая, открытый каркасный бассейн, настольный теннис, кафе, бесплатный интернет "WI-FI",. Все необходимые объекты инфраструктуры расположены в пешей доступности, в центре поселка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00
АДРЕС: Республика Абхазия, Гагрский район, поселок Цандрипш ул. Добровольцев д.157
СКИДКИ: детям до 12 лет 500 рублей на основном месте, до 5 лет дети принимаются бесплатно, оплачивается проезд.
ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид, выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами
ДОПЛАТЫ: туристическая страховка, курортный сбор
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
Внимание! В данном объекте динамическое ценообразование! Просим уточнять актуальность цены перед бронированием!
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
САНРАЙЗ 2021 |
ночей на море |
2-х, 3-х, 4-х |
1-но местн. |
ИЮНЬ | |||
17.06.(18.06-24.06)25.06 | 6 | 12750 | 14950 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 14100 | 17650 |
17.06.(18.06-02.07)03.07 | 14 | 16500 | 22450 |
23.06.(24.06-02.07)03.07 | 8 | 13800 | 17050 |
23.06.(24.06-06.07)07.07 | 12 | 16200 | 21850 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 14850 | 19150 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 17850 | 25150 |
ИЮЛЬ | |||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 15450 | 20350 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 17850 | 25150 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 15450 | 20350 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 18450 | 26350 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 15450 | 20350 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 17850 | 25150 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 15450 | 20350 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 18450 | 26350 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 15450 | 20350 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 17950 | 25350 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 15550 | 20550 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 19050 | 27550 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 16050 | 21550 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 18850 | 27150 |
АВГУСТ | |||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 16350 | 22150 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 19850 | 29150 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 16350 | 22150 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 19150 | 27750 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 16350 | 22150 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 19850 | 29150 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 16350 | 22150 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 19150 | 27750 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 16350 | 22150 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 19850 | 29150 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 16350 | 22150 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 19150 | 27750 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 13550 | 16550 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 16350 | 22150 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 19850 | 29150 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 16350 | 22150 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 19150 | 27750 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 13550 | 16550 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 16350 | 22150 |
06.09(07.09-21.09)22.09 | 14 | 18600 | 26650 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 15100 | 19650 |
11.09(12.09-25.06)26.09 | 13 | 16900 | 23250 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 14100 | 17650 |
20.09(21.09-30.09)01.10 | 9 | 14100 | 17650 |
24.09(25.09-04.10)05.10 | 9 | 14100 | 17650 |
Назад в раздел