Гостевой дом «АНГЕЛИНА» Пос. Кабардинка 2023

Гостевой дом «АНГЕЛИНА»  Пос.  Кабардинка  2023

Гостевой дом « Ангелина» расположен в тихом и спокойном районе курортного поселка Кабардинка. Два корпуса с номерами различной комфортности. Рядом расположен местный парк, рынок, различные магазины, кафе и столовые.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х,4-х  местные номера Стандарт: мебель, душ (поддон), санузел, ТВ, сплит-система, холодильник, балкон с мебелью и сушилкой. Доп. место- кресло кровать.
4-х местный 2х комнатный номер: 40 м². кровать двуспальная, диван, кресло-кровать, сплит-система, ТВ, холодильник, санузел с душем (поддон)

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи. На кухне: газовая плита, набор посуды, микроволновая печь, столы, стулья, электрочайник

ПЛЯЖ: городской , галечный 800 м.

ИНФРАСТРУКТУРА: закрытый благоустроенный двор с местами для отдыха, есть возможность приготовить шашлык. Гладильная доска и утюг на каждом этаже - бесплатно. Wi-Fi.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 11-00

АДРЕС: с. Кабардинка, ул. Партизанская, 31б

СКИДКИ:  детям любого возраста и взрослым  на дополнительном месте - в таблице, дети без места не принимаются.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция п. Кабардинка. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе


ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

АНГЕЛИНА, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный 4-х местный
+ доп. место
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 16 950 15 100 14250 14350
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 19 600 17 150 16000 16100
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 20 950 18 150 16900 17000
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 20 950 18 150 16900 17000
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 20 950 18 150 16900 17000
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 20 950 18 150 16900 17000
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 20 950 18 150 16900 17000
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 20 950 18 150 16900 17000
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 20 950 18 150 16900 17000
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 20 950 18 150 16900 17000
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 21 350 18 450 17100 17400
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 21 750 18 750 17350 17750
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 22 150 19 050 17550 18150
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 22 550 19 350 17800 18550
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 22 750 19 500 17900 18700
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 22 750 19 500 17900 18700
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 22 750 19 500 17900 18700
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 22 750 19 500 17900 18700
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 22 750 19 500 17900 18700
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 22 750 19 500 17900 18700
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 22 750 19 500 17900 18700
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 22 750 19 500 17900 18700
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 22 750 19 500 17900 18700
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 22 750 19 500 17900 18700
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 22 750 19 500 17900 18700
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 22 750 19 500 17900 18700
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 22 750 19 500 17900 18700
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 22 750 19 500 17900 18700
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 22 750 19 500 17900 18700
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 22 750 19 500 17900 18700
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 22 750 19 500 17900 18700
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 22 750 19 500 17900 18700
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 22 750 19 500 17900 18700
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 22 750 19 500 17900 18700
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 22 750 19 500 17900 18700
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 22 750 19 500 17900 18700
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 22 750 19 500 17900 18700
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 22 750 19 500 17900 18700
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 20 800 18 050 16700 17250
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 20 400 17 750 16450 16900
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 20 000 17 450 16250 16500
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 20 950 18 150 16900 17000
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 20 950 18 150 16900 17000
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 20 950 18 150 16900 17000
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 20 950 18 150 16900 17000
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 20 950 18 150 16900 17000
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 20 950 18 150 16900 17000
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 20 950 18 150 16900 17000
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 20 950 18 150 16900 17000
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 20 950 18 150 16900 17000


Назад в раздел