Гостевой дом «АПЕЛЬСИН» ПОС. АРХИПО-ОСИПОВКА 2023

Гостевой дом «АПЕЛЬСИН»  ПОС. АРХИПО-ОСИПОВКА 2023

В самом центре поселка Архипо-Осиповка расположен гостевой дом «Апельсин». До центрального пляжа спокойным шагом 13 минут, по чистым и ухоженным улочкам курортного поселка. В двух минутах от отеля расположен храм, дом культуры, в пешей доступности интересные музеи, многочисленные магазины, с многообразием ассортимента. До аквапарка 10 минут.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, местные номера стандарт (мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ, шкаф).

ПИТАНИЕ: на территории имеется столовая с домашней кухней

ПЛЯЖ: 900 м, городской песчано-галечный.

ИНФРАСТРУКТУРА: уютный двор, зона отдыха, Wi-Fi интернет на всей территории, детская площадка, парковка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00

АДРЕС: п. Архипо - Осиповка ул. Горная, 6

СКИДКИ: детям до 12 лет  до 500 рублей на основном месте, дети до 5 лет  без места в гостинице  оплачивают проезд.+ коммунальные услуги

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров - Гостиница "Старая Мельница" ул. Пограничная д. 13а.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа путевки без проезда на автобусе (минус 3500 рублей)

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

АПЕЛЬСИН, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 16 300 17 600 17350
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 18 400 20 150 19800
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 19 450 21 400 21050
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 19 450 21 400 21050
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 19 450 21 400 21050
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 19 450 21 400 21050
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 19 450 21 400 21050
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 19 450 21 400 21050
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 19 450 21 400 21050
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 19 450 21 400 21050
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 20 250 21 800 21350
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 21 050 22 200 21650
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 21 850 22 600 21950
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 22 650 23 000 22250
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 23 050 23 200 22400
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 23 050 23 200 22400
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 23 050 23 200 22400
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 23 050 23 200 22400
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 23 050 23 200 22400
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 23 050 23 200 22400
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 23 050 23 200 22400
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 23 050 23 200 22400
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 23 050 23 200 22400
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 23 050 23 200 22400
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 23 050 23 200 22400
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 23 050 23 200 22400
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 23 050 23 200 22400
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 23 050 23 200 22400
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 23 050 23 200 22400
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 23 050 23 200 22400
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 23 050 23 200 22400
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 23 050 23 200 22400
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 23 050 23 200 22400
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 23 050 23 200 22400
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 23 050 23 200 22400
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 23 050 23 200 22400
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 23 050 23 200 22400
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 23 050 23 200 22400
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 20 800 20 550 20450
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 20 000 19 350 19900
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 19 200 18 150 19350
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 19 450 17 800 19900
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 19 450 17 800 19900
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 19 450 17 800 19900
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 19 450 17 800 19900
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 19 450 17 800 19900
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 19 450 17 800 19900
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 19 450 17 800 19900
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 19 450 17 800 19900
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 19 450 17 800 19900


Назад в раздел