Гостевой дом "ХУТОРОК 2" П.Архипо-Осиповка 2023

Гостевой дом "ХУТОРОК 2"  П.Архипо-Осиповка 2023

Гостевой дом  «Хуторок на Школьной» расположен в самом центре курортного поселка Архипо-Осиповка, где сосредоточены все развлечения, в тоже время в непосредственной близости от моря. В шаговой доступности от дома продуктовые магазины, точки питания, аптека, банкомат. Прогулочная набережная Архипо-Осиповки в 2-х минутах поразит многообразием различных развлечений, аквапарком, аттракционами, ночными клубами, ресторанами с живой музыкой, дискотеками, автородео, детским городком, дельфинарием. Развлекательные заведения работают круглосуточно.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х  местные номера Стандарт: двуспальная/односпальные кровати (в зависимости от категории номера), холодильник, телевизор, кондиционер/без кондиционера, санузел. Имеются номера с мини-кухней.

ПИТАНИЕ: оборудованная кухня

ПЛЯЖ: городской песчано-галечный пляж (вход в море песчаный) в 3-5 минутах ходьбы.

ИНФРАСТРУКТУРА: зона отдыха, зона барбекю с мангалом. На территории работает wi-fi.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 10-00

АДРЕС: Архипо-Осиповка, ул. Школьная д. 56

СКИДКА:  детям до 12 на основном месте – 500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров - Гостиница "Старая Мельница" ул. Пограничная д. 13а.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа без проезда (минус 3500 рублей)

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

ГРАФИКИ ЗАЕЗДОВ

ХУТОРОК 2, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный
(вентилятор)
2-х местный
(кодиционер)
3-х местный
(вентилятор)
3-х местный
(кондиционер)
4-х местный
(кондиционер)
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 12 900 13 800 12900 13500 14100
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 14 200 15 400 14200 15000 15800
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 14 850 16 200 14850 15750 16650
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 14 850 16 200 14850 15750 16650
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 14 950 16 300 14950 15900 16750
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 15 150 16 500 15150 16200 16950
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 15 450 16 800 15450 16650 17250
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 15 650 17 000 15650 16950 17450
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 15 750 17 100 15750 17100 17550
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 15 750 17 100 15750 17100 17550
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 15 900 17 400 15800 17200 17700
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 16 200 18 000 15900 17400 18000
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 16 500 18 600 16000 17600 18300
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 16 800 19 200 16100 17800 18600
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 17 100 19 800 16200 18000 18900
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 17 100 19 800 16200 18000 18900
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 17 100 19 800 16200 18000 18900
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 17 300 20 200 16400 18200 19100
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 17 600 20 800 16700 18500 19400
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 17 800 21 200 16900 18700 19600
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 18 000 21 600 17100 18900 19800
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 18 000 21 600 17100 18900 19800
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 18 000 21 600 17100 18900 19800
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 18 000 21 600 17100 18900 19800
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 18 000 21 600 17100 18900 19800
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 18 000 21 600 17100 18900 19800
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 18 000 21 600 17100 18900 19800
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 18 000 21 600 17100 18900 19800
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 18 000 21 600 17100 18900 19800
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 18 000 21 600 17100 18900 19800
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 18 000 21 600 17100 18900 19800
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 18 000 21 600 17100 18900 19800
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 18 000 21 600 17100 18900 19800
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 18 000 21 600 17100 18900 19800
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 18 000 21 600 17100 18900 19800
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 18 000 21 600 17100 18900 19800
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 18 000 21 600 17100 18900 19800
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 17 800 20 800 16900 18500 19300
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 16 600 18 600 15800 17000 17600
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 16 400 17 800 15600 16600 17100
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 16 200 17 000 15400 16200 16600
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 17 100 18 000 16200 17100 17550
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 17 100 18 000 16200 17100 17550
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 17 100 18 000 16200 17100 17550
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 17 100 18 000 16200 17100 17550
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 16 800 17 500 15900 16800 17350
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 16 500 17 000 15600 16500 17150
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 16 200 16 500 15300 16200 16950
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 15 900 16 000 15000 15900 16750
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 15 750 15 750 14850 15750 16650


Назад в раздел