Гостевой дом «КРИСТИНА» п. Витязево 2023

Гостевой дом «КРИСТИНА»  п. Витязево 2023

Гостиница «Кристина» — это 4-х этажный отель, расположен в 5-7-ми минутах ходьбы до пляжа. Неподалеку от гостиницы находятся Луна-парк с аттракционами «Византия» , дельфинарий, аквапарк «Олимпия», набережная Паралия.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-3-4-х местные однокомнатные номера "Стандарт" и 2-х комнатные номера "Люкс" на 4-5 человек: двухспальная кровать/односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, санузел с душевой кабиной. В номерах Стандарт - балконы.. В  ЛЮКС балконы не во всех номерах.)

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи. При гостинице есть кафе-шашлычная где можно отведать не только шашлык, но и блюда кубанской кухни.

ПЛЯЖ: 5-7-ми минутах ходьбы до пляжа, 600 метров.

ИНФРАСТРУКТУРА: На заднем огороженном дворе имеется: зоны отдыха со столиками и стульями, большим бассейном с подогревом (детским и взрослым отделениями) с шезлонгами, детская игровая площадка, Wi-Fi. Детская анимация в определенные дни. На этаже кулеры, утюг, гладильная доска,

ДЕТЯМ: Детская площадка, отделение в бассейне, прокат кроваток (150 руб/сут), стульчиков, прогулочных колясок. Детская анимация в определенные дни.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно. Гостевой дом обеспечен генератором и бойлером на случай отключения электроэнергии и водоснабжения.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:   заезд 12-00 / выезд 10-00 .

АДРЕС: г. Анапа, п. Витязево, пр-т. Южный, д. 33

СКИДКИ: для детей до 12 лет (не вкл.) на основном месте – 50 рублей в сутки

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров ул.Горького, 85 (маг.Пятерочка). В день приезда до отеля и в день отъезда до места посадки туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, страховка от ДТП, проживание.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: пользование бассейном, детской площадкой, гладильные принадлежности, WI-FI, детская анимация пользование общей кухней.

ГРАФИКИ ЗАЕЗДОВ

КРИСТИНА, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 14 100 12 800 12150
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 15 800 14 050 13200
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 16 650 14 700 13750
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 17 450 15 250 14150
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 18 250 15 750 14550
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 19 050 16 300 14950
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 20 250 17 100 15550
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 20 250 17 100 15550
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 20 250 17 100 15550
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 20 250 17 100 15550
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 21 250 17 850 16150
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 22 250 18 550 16750
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 23 250 19 300 17350
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 24 250 20 050 17950
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 24 750 20 400 18250
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 24 750 20 400 18250
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 24 750 20 400 18250
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 24 750 20 400 18250
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 24 750 20 400 18250
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 24 750 20 400 18250
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 24 750 20 400 18250
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 24 750 20 400 18250
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 24 750 20 400 18250
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 24 750 20 400 18250
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 24 750 20 400 18250
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 24 750 20 400 18250
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 24 750 20 400 18250
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 24 750 20 400 18250
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 24 750 20 400 18250
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 24 750 20 400 18250
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 24 750 20 400 18250
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 24 750 20 400 18250
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 24 450 20 150 18050
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 23 850 19 700 17650
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 22 950 19 000 17050
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 22 350 18 550 16650
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 22 050 18 300 16450
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 22 050 18 300 16450
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 20 000 16 850 15300
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 19 400 16 450 15000
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 18 800 16 050 14700
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 19 350 16 500 15100
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 19 350 16 500 15100
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 19 350 16 500 15100
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 19 000 16 250 14900
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 17 950 15 550 14400
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 17 250 15 100 14050
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 16 550 14 650 13700
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 16 200 14 400 13500
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 16 200 14 400 13500


Назад в раздел