База отдыха "ЛАВАНДА" п. Кабардинка 2023

База отдыха "ЛАВАНДА"  п. Кабардинка 2023

База отдыха "Лаванда" расположена в центральной части курортного поселка Кабардинка. Площадь всей территории базы составляет более 2.5 гектара. На территории размещены одноэтажные домики с просторной открытой верандой. В 100 метрах от базы находятся продовольственный рынок, универсам и сеть небольших магазинов.

ПРОЖИВАНИЕ:

2-х, 3-х, 4-х местные Эконом: летние деревянные домики с открытой верандой. Все удобства находятся в отдельном здании (душевые, умывальники, туалеты), общий холодильник. Доп. место – раскладушка.
2-х, 3-х, 4-х местные Стандарт:
в номере мебель, туалет, умывальник, душевая, Кондиционер, Холодильник;
2-х, 3-х местные номера
Комфорт – в номере: мебель, туалет, умывальник, душевая, Кондиционер, Холодильник, ТВ.

ПИТАНИЕ: столовая на территории базы отдыха за доп. плату. Есть кухня для самостоятельного приготовления пищи. (Кухонный инвентарь платно).

ПЛЯЖ: галечный городской пляж находится в 450 метрах от базы, оборудованный кабинами для переодевания.

ИНФРАСТРУКТУРА: большая зеленая территория, имеются мангалы, Место для костра и барбекю, беседки и Wi-Fi на всей территории, камера хранения, детская игровая площадка.

ДЕТЯМ: детская игровая площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00

АДРЕС: поселок "Кабардинка", ул. Революционная, 61.

СКИДКИ: детям до 10 лет на дополнительном месте -  в таблице.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция п. Кабардинка (ул.Революционная, 71). До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно (около 100 метров).

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

б/о "ЛАВАНДА", 2023 Кол-во ночей на море 2-х, 3-х, 4-х
местный эконом
1-но местный
эконом
эконом плюс стандарт комфорт
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 11 800 13 300 12100 13000 14200
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 12 400 14 400 12800 14000 15600
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 12 700 14 950 13150 14500 16300
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 12 700 14 950 13250 14900 16700
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 12 700 14 950 13350 15300 17100
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 12 700 14 950 13450 15700 17500
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 12 700 14 950 13600 16300 18100
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 12 700 14 950 13600 16300 18100
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 12 700 14 950 13600 16300 18100
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 12 700 14 950 13600 16300 18100
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 12 900 15 250 13800 16600 18500
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 13 100 15 550 14000 16900 18900
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 13 300 15 850 14200 17200 19300
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 13 500 16 150 14400 17500 19700
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 13 600 16 300 14500 17650 19900
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 13 600 16 300 14500 17650 19900
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 13 700 16 300 14650 18000 20150
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 13 900 16 300 14950 18700 20650
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 14 200 16 300 15400 19750 21400
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 14 400 16 300 15700 20450 21900
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 14 500 16 300 15850 20800 22150
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 14 500 16 300 15850 20800 22150
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 14 500 16 300 15850 20800 22150
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 14 500 16 300 15850 20800 22150
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 14 600 16 300 15850 20800 22150
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 14 700 16 300 15850 20800 22150
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 14 850 16 300 15850 20800 22150
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 14 950 16 300 15850 20800 22150
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 14 950 16 300 15850 20800 22150
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 14 950 16 300 15850 20800 22150
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 14 950 16 300 15850 20800 22150
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 14 950 16 300 15850 20800 22150
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 14 950 16 300 15850 20800 22150
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 14 950 16 300 15850 20800 22150
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 14 950 16 300 15850 20800 22150
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 14 950 16 300 15850 20800 22150
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 14 950 16 300 15850 20800 22150
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 14 950 16 300 15850 20800 22150
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 13 900 15 300 14700 18500 19500
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 13 400 15 000 14200 17400 18200
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 12 900 14 700 13700 16300 16900
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 12 700 14 950 13600 15850 16300
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 12 700 14 950 13600 15850 16300
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 12 700 14 950 13600 15850 16300
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 12 700 14 950 13600 15850 16300
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 12 700 14 950 13600 15850 16300
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 12 700 14 950 13600 15850 16300
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 12 700 14 950 13600 15850 16300
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 12 700 14 950 13600 15850 16300
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 12 700 14 950 13600 15850 16300


Назад в раздел