Гостевой дом "Приветливый дворик" пос. Кабардинка 2023

Гостевой дом "Приветливый дворик"  пос. Кабардинка 2023

 Гостевой дом расположен в 3-х этажном корпусе, в номерах есть балконы. Дворовая территория вымощена плиткой, много цветов, вазоны с растениями, растут пальмы и вьюны.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера с удобствами: двуспальная кровать, кресло-кровать, сплит-система, ТВ, холодильник, санузел, балкон, фен (по требованию).3-х местные номера с удобствами: двуспальная кровать и кресло-кровать, сплит-система, ТВ, холодильник, санузел, балкон, 4-х местные номера с удобствами: двуспальная кровать или две односпальные, диван-кровать или два кресло кровати, сплит-система, ТВ, холодильник, санузел, балкон Дополнительное место - кресло кровать.

ПИТАНИЕ: Для самостоятельного приготовления пищи имеется кухня общего пользования.

ПЛЯЖ: городской, галечный - 7-10 минут.

ИНФРАСТРУКТУРА: На ухоженной территории гостевого дома есть места для отдыха на свежем воздухе, небольшая детская площадка, мангал для приготовления шашлыков и бассейн (с подогревом воды), гладильная доска + утюг, wi-fi , кулер (на каждом этаже), бар на территории (10:00-23:00).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно.        

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00

АДРЕС:  с. Кабардинка, ул. Приветливая д.35

СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте 500 рублей, дети до 3-х лет (не вкл.) без места в гостинице – бесплатно (оплачивают проезд)

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция п. Кабардинка. До гостиницы в день приезда организован трансфер от гостиницы и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ПРИВЕТЛИВЫЙ ДВОРИК, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 14 400 13 400 12750
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 16 200 14 850 14000
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 17 100 15 600 14650
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 17 100 15 600 14650
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 17 100 15 600 14650
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 17 100 15 600 14650
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 17 100 15 600 14650
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 17 100 15 600 14650
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 17 100 15 600 14650
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 17 100 15 600 14650
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 18 100 16 250 15250
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 19 100 16 950 15850
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 20 100 17 600 16450
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 21 100 18 250 17050
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 21 600 18 600 17350
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 21 600 18 600 17350
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 21 600 18 600 17350
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 21 600 18 600 17350
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 21 600 18 600 17350
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 21 600 18 600 17350
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 21 600 18 600 17350
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 21 600 18 600 17350
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 21 600 18 600 17350
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 21 600 18 600 17350
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 21 600 18 600 17350
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 21 600 18 600 17350
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 21 600 18 600 17350
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 21 600 18 600 17350
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 21 600 18 600 17350
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 21 600 18 600 17350
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 21 600 18 600 17350
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 21 600 18 600 17350
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 21 600 18 600 17350
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 21 600 18 600 17350
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 21 600 18 600 17350
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 21 600 18 600 17350
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 21 600 18 600 17350
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 21 600 18 600 17350
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 19 200 16 850 15800
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 18 200 16 200 15200
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 17 200 15 550 14600
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 17 100 15 600 14650
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 17 100 15 600 14650
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 17 100 15 600 14650
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 17 100 15 600 14650
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 17 100 15 600 14650
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 17 100 15 600 14650
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 17 100 15 600 14650
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 17 100 15 600 14650
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 17 100 15 600 14650


Назад в раздел