Гостиница «РАДУГА» Пос. Кабардинка 2023

Гостиница «РАДУГА»  Пос. Кабардинка 2023

Современная гостиница «Радуга», в котором учтены требования к хорошему отдыху 21-го века, расположен в центральной части курортного посёлка Кабардинка недалеко от моря и набережной. Большая зелёная территория с выходом на две улицы (Коллективную и Революционную). Гостевой дом ориентирован на семейный отдых. В номерах курение строго запрещено.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х местные номера Стандарт: мебель, сплит-система, ТВ, холодильник, сейф, санузел с душем;
4-х местный 2х комнатный Люкс:
двуспальная и односпальная кровати, диванчик, тумбочки, стулья, санузел с душем, TV в каждой комнате, сплит-система, холодильник. Площадь: 28 кв.м.
Смена белья через 5-7 дней, смена полотенец через 5 дней, Уборка ежедневно.

ПИТАНИЕ: общая кухня-столовая, оборудованная всем необходимым, работает с 8:00 до 23:00

ПЛЯЖ:  680 м., 5-10 минут. До моря ближе идти по ул. Корницкого, через центр немного дальше. 

ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн с горкой подогреваемый (взрослый и детский, один, 4,5*9м, глубиной 150 смвторой, 4*7м, глубиной 60 см, с горкой для детей); лежаки, места для отдыха в большой беседке, увитой виноградом, и на веранде; Wi-Fi  в номерах, Детская площадка, Мангал, теннисный стол, тренажеры,  большой зеленый двор, детские велосипеды, кулер с горячей и холодной водой на этажах

ДЕТЯМ: бассейн с горкой подогреваемый,  Детская площадка, детские велосипеды, детские кроватки,  детские коляски для прогулки (бесплатно),   большой детский батут,  качели.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/ выезд 11-00

АДРЕС: пос. Кабардинка,  ул. Коллективная, 111

СКИДКИ детям до 12 лет -  на основном месте 500 рублей; детям до 17 лет (не вкл.) на дополнительном месте - в таблице.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция п. Кабардинка (ул.Революционная, 71). До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

График заездов

РАДУГА, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 16 000 15 000 14800
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 18 350 16 950 16600
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 20 400 18 550 18000
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 21 100 19 100 18400
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 21 800 19 650 18800
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 22 150 19 900 19000
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 22 150 19 900 19000
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 22 150 19 900 19000
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 22 150 19 900 19000
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 22 150 19 900 19000
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 22 950 20 350 19550
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 23 750 20 850 20100
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 24 550 21 300 20650
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 25 350 21 750 21200
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 25 750 22 000 21500
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 25 750 22 000 21500
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 25 750 22 000 21500
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 25 750 22 000 21500
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 25 750 22 000 21500
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 25 750 22 000 21500
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 25 750 22 000 21500
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 25 750 22 000 21500
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 25 750 22 000 21500
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 25 750 22 000 21500
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 25 750 22 000 21500
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 25 750 22 000 21500
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 25 750 22 000 21500
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 25 750 22 000 21500
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 25 750 22 000 21500
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 25 750 22 000 21500
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 25 750 22 000 21500
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 25 750 22 000 21500
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 25 750 22 000 21500
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 25 750 22 000 21500
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 25 750 22 000 21500
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 25 750 22 000 21500
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 25 750 22 000 21500
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 25 750 22 000 21500
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 23 200 20 200 19650
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 22 400 19 750 19100
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 21 600 19 250 18550
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 22 150 19 900 19000
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 22 150 19 900 19000
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 22 150 19 900 19000
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 22 150 19 900 19000
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 21 100 19 100 18400
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 20 400 18 550 18000
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 19 700 18 050 17600
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 19 000 17 500 17200
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 19 000 17 500 17200


Назад в раздел