Усадьба «АГАТ» ПОС. АРХИПО-ОСИПОВКА 2023

Усадьба «АГАТ» ПОС. АРХИПО-ОСИПОВКА 2023

Усадьба "Агат" в Архипо-Осиповке предлагает отдых на любой вкус. Гостевой двор уютно расположился в 5 минутах пешей прогулки до набережной и пляжа, рядом с "Михайловским укреплением". Из всех номеров открываются живописные виды на море, горы и утопающий в зелени поселок. На территории гостевого двора: комфортабельные беседки с мангалами, клумбы, прекрасный вид на море и горыНомера расположены в 4-х этажном корпусе.

ПРОЖИВАНИЕ:  2-х, 3-х, 4-х номера с удобствами: кровати односпальные/двуспальная, прикроватные тумбочки, шкаф, сплит-система, ТВ, холодильник, стулья, санузел, балкон или без балкона. Дополнительное место - кресло-кровать или раскладушка. 

ПИТАНИЕ:  кухни, оборудованные всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи.

ПЛЯЖ: 350 метрв, в 7-10 мин ходьбы от гостевого дома. Берег галька, морское дно - мелкая галька и песок.

ИНФРАСТРУКТУРА: места для отдыха, беседки, мангал, WI-FI, детская площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 11-00

АДРЕС: п. Архипо- Осиповка ул.Красных партизан, д 49.

СКИДКИ:  детям до 12 лет  на основном месте -500 руб., детям до 12 лет на дополнительном месте – в таблице, дети до 3 лет без места в гостинице - оплачивают проезд.

ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров - Гостиница "Старая Мельница" ул. Пограничная д. 13а. До гостиницы в день приезда организован трансфер, а на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

АГАТ, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный
(4 эт.)
2-х местный
(1,3 эт.)
2-х местный
комфорт
3-х местный
(4 эт.)
3-х местный
(1,2 эт.)
3-х местный
комфорт
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 15 550 16 150 16900 15000 15500 16400
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 17 400 18 200 19200 16650 17350 18550
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 18 325 19 250 20350 17500 18250 19600
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 18 325 19 250 20350 17500 18250 19600
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 18 325 19 250 20350 17500 18250 19600
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 18 325 19 250 20350 17500 18250 19600
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 18 325 19 250 20350 17500 18250 19600
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 18 325 19 250 20350 17500 18250 19600
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 18 325 19 250 20350 17500 18250 19600
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 18 325 19 250 20350 17500 18250 19600
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 19 075 19 950 21250 18250 19150 20500
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 19 825 20 650 22150 19050 20050 21400
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 20 575 21 350 23050 19800 20950 22300
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 21 325 22 050 23950 20550 21850 23200
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 21 700 22 400 24400 20950 22300 23650
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 21 425 22 150 24200 20550 21850 10000
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 20 875 21 700 23750 19800 20950 10000
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 20 325 21 250 23300 19050 20050 10000
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 18 475 19 450 21250 17050 17800 10000
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 18 200 19 200 21000 16650 17350 19750
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 18 200 19 200 21000 16650 17350 19750
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 19 225 20 350 22400 17500 18250 20950
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 19 225 20 350 22400 17500 18250 20950
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 19 225 20 350 22400 17500 18250 20950
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 19 225 20 350 22400 17500 18250 20950
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 18 700 19 700 21700 17050 17800 20500
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 18 350 19 250 21250 16750 17500 20200
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 18 000 18 800 20800 16450 17200 19900
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 17 650 18 350 20350 16150 16900 19600
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 17 650 18 350 20350 16150 16900 19600


Назад в раздел