Гостевой дом "ВИКТОРиЯ" П. Архипо-Осиповка 2023
|
Гостиница «ВИКТОРиЯ» находится в курортном поселке Архипо-Осиповка, входящим в состав города-курорта Геленджик. Гостиница состоит из трех корпусов и расположена недалеко от моря.
Корпус №1. Деревянное здание с третьим мансардным этажом. Находится в 3-х минутах ходьбы от моря, отдыхающие могут бесплатно пользоваться гладильной доской, утюгом, мангалом. Влажная уборка номера и смена белья производится на пятый день проживания.
Корпус №5 находится в 3-х минутах ходьбы от моря и имеет закрытую территорию. На территории находится кухня. Отдыхающие могут бесплатно пользоваться бассейном, расположенными вокруг него беседками и шезлонгами. В свободном доступе гладильная доска, утюг, мангал. Влажная уборка номера и смена белья производится на пятый день проживания.
ПРОЖИВАНИЕ:
Корпус №1. 1-но, 2-х , 3-х местный стандартный номер: кровати, тумбочки, стол, стулья, ТВ, холодильник, электрический чайник, сплит-система, душ, санузел.
Корпус №5. 2-х местные номера П/люкс. ТВ, холодильник, сплит-система, чайник, общий балкон, удобства в номере (душ — шторка, раковина, унитаз), две односпальные кровати (на 1-м этаже) или двуспальная кровать (на 2-м этаже), напольная вешалка, стол, стулья.
ПИТАНИЕ: Кухня для самостоятельного приготовления пищи, столовая , 3-х питание (З-300, О-350, У-350).
ПЛЯЖ: 150 м., городской, галечный, вход в море песчаный, пологий.
ИНФРАСТРУКТУРА: бар, кафе, бильярд, мангал для шашлыков, сауна. Имеется бытовая комната (утюг, гладильная доска). Для коруса №5 – бассейн с шезлонгами.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: 12:00, заезд в 09:00
АДРЕС: Архипо-Осиповка, ул. Морская д. 15
СКИДКИ: детям до 12 лет - на основном месте 500 рублей; до 10 лет – на доп. месте – только в 1-но местном номере. Дети до 4-х лет (не вкл.) бесплатно при занятых основных местах, 2-х родителях – оплачивается только проезд.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров - Гостиница "Старая Мельница" ул. Пограничная д. 13а. До гостиницы в день приезда организован трансфер, на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе минус 3500 рублей.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
| ВИКТОРиЯ, 2023 | Кол-во ночей на море | 1,2,3 этаж (корп.1) | 1-но местный (2,3 этаж корп.1) |
1-3 этаж (корп.3) |
| ИЮНЬ | ||||
| 28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 | 6 | 13 200 | 13 800 | 14400 |
| 03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 8 | 14 600 | 15 400 | 16200 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 9 | 15 300 | 16 200 | 17100 |
| 07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 9 | 15 300 | 16 200 | 17100 |
| 09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 9 | 15 300 | 16 200 | 17100 |
| 11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 9 | 15 300 | 16 200 | 17100 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 9 | 15 300 | 16 200 | 17100 |
| 16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 9 | 15 300 | 16 200 | 17100 |
| 18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 9 | 15 300 | 16 200 | 17100 |
| 20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 9 | 15 300 | 16 200 | 17100 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 9 | 15 700 | 16 600 | 17700 |
| 25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 9 | 16 100 | 17 000 | 18300 |
| 27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 9 | 16 500 | 17 400 | 18900 |
| 29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 9 | 16 900 | 17 800 | 19500 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 20.07 (21.07- 30.07) 31.07 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| АВГУСТ | ||||
| 02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 9 | 17 100 | 18 000 | 19800 |
| 25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 8 | 15 800 | 16 600 | 18000 |
| 27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 8 | 15 400 | 16 200 | 17400 |
| 29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 | 8 | 15 000 | 15 800 | 16800 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 | 9 | 15 300 | 16 200 | 17100 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 9 | 15 300 | 16 200 | 17100 |
| 04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 | 9 | 15 300 | 16 200 | 17100 |
| 06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 9 | 15 300 | 16 200 | 17100 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 9 | 15 300 | 16 200 | 17100 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 9 | 15 300 | 16 200 | 17100 |
| 13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 9 | 15 300 | 16 200 | 17100 |
| 15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 9 | 15 300 | 16 200 | 17100 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 9 | 15 300 | 16 200 | 17100 |
Назад в раздел