Гостевой дом "АПЕЛЬСИН" г. Саки б/о ПРИБОЙ
Гостевой дом "АПЕЛЬСИН"
г. Саки б/о ПРИБОЙ
Туристический комплекс «Прибой» расположен на самом берегу Черного моря в 12 км. от г. Евпатории. Для полноценного отдыха предусмотрено все: песчаный пляж со всеми видами водных аттракционов, уютные бары и кафе, танцевально-развлекательные площадки. На территории находятся рынок, магазины, экскурсионные бюро. Вблизи расположен развлекательный комплекс «Солнышко» и аквапарк «Банановая Республика». Гостевой дом "АПЕЛЬСИН" - это 3-х и 4-х этажные корпуса с номерами различной комфортности
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х стандарт и ПК (двухспальная или две односпальные кровати и диван- кровать, мебель, телевизор, холодильник, санузел, душ, сплит система, эл. чайник, балкон). В номерах ПК новая мебель и свежий ремонт.
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, кафе и столовые в шаговой доступности
ПЛЯЖ: 1 мин песчаный
ИНФРАСТРУКТУРА: уютная внутренняя территория, места для отдыха, гладильный стол и утюг , Wi-Fi на всей территории отеля, гладильные принадлежности, стиральная машинка, мангал,
ДЕТЯМ:
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 09-00
АДРЕС: Крым, Саки, б/о ПРИБОЙ, ул. Морская 4 сектор 3
СКИДКИ: детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров б/о ПРИБОЙ, в день приезда встречает администратор, в день отъезда туристы на посадку добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются, о времени отправления домой туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ДОПЛАТА:
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
ОТПРАВЛЕНИЕ:
- г. Н.Новгород пл. Ленина
- г. Богородск Центральная площадь
- г. Ворсма Автостанция
- г. Павлово ФОК "Звезда"
- г. Дзержинск Северные Ворота
- г. Гороховец Автовокзал
- г. Навашино Автостанция
- г. Муром гостиница "Русь"
- г. Меленки кафе "Южные зори"
- г. Касимов - кафе "У трех дорог"
- г. Сасово Маг. "ДИКСИ"
- г. Арзамаc ВТБ 24 (Комсомольский бульвар)
- г. Арзамас ж.д. вокзал Арзамас 2
- г. Дивеево магазин Магнит
- г. Саров КПП №3
- г. Балахна, Автостанция
- г. Заволжье, Автостанция
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
АПЕЛЬСИН (Саки) 2019 |
ночей на море |
Стандарт |
ПК |
||
2-х |
3-х |
2-х |
3-х |
||
ИЮНЬ | |||||
08.06(09.06-18.06)19.06 | 9 | 15 650 | 14 450 | 17 750 | 15 750 |
08.06(09.06-23.06)24.06 | 14 | 19 900 | 17 700 | 23 000 | 19 700 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 17 150 | 15 350 | 18 950 | 16 600 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 20 550 | 17 950 | 23 150 | 19 750 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 13 750 | 12 750 | 14 750 | 13 450 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 17 150 | 15 350 | 18 950 | 16 600 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 21 800 | 18 900 | 24 600 | 20 800 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 17 550 | 15 650 | 19 350 | 16 850 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 21 750 | 18 800 | 24 350 | 20 550 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 14 150 | 13 050 | 15 150 | 13 700 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 18 350 | 16 200 | 20 150 | 17 400 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 23 600 | 20 150 | 26 400 | 22 000 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 18 950 | 16 600 | 20 750 | 17 800 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 23 150 | 19 750 | 25 750 | 21 450 |
05.07(06.07-11.07)12.07 | 5 | 14 750 | 13 450 | 15 750 | 14 100 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 18 950 | 16 600 | 20 750 | 17 800 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 24 200 | 20 550 | 27 000 | 22 400 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 18 950 | 16 600 | 20 750 | 17 800 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 23 150 | 19 750 | 25 750 | 21 450 |
14.07(15.07-20.07)21.07 | 5 | 14 750 | 13 450 | 15 750 | 14 100 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 18 950 | 16 600 | 20 750 | 17 800 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 24 200 | 20 550 | 27 000 | 22 400 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 18 950 | 16 600 | 20 750 | 17 800 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 23 150 | 19 750 | 25 750 | 21 450 |
23.07(24.07-29.07)30.07 | 5 | 14 750 | 13 450 | 15 750 | 14 100 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 18 950 | 16 600 | 20 750 | 17 800 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 24 200 | 20 550 | 27 000 | 22 400 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 18 950 | 16 600 | 20 750 | 17 800 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 23 150 | 19 750 | 25 750 | 21 450 |
АВГУСТ | |||||
01.08(02.08-07.08)08.08 | 5 | 14 750 | 13 450 | 15 750 | 14 100 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 18 950 | 16 600 | 20 750 | 17 800 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 24 200 | 20 550 | 27 000 | 22 400 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 18 950 | 16 600 | 20 750 | 17 800 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 23 150 | 19 750 | 25 750 | 21 450 |
10.08(11.08-16.08)17.08 | 5 | 14 750 | 13 450 | 15 750 | 14 100 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 18 950 | 16 600 | 20 750 | 17 800 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 24 200 | 20 550 | 27 000 | 22 400 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 18 950 | 16 600 | 20 750 | 17 800 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 23 150 | 19 750 | 25 750 | 21 450 |
19.08(20.08-25.08)26.08 | 5 | 14 750 | 13 450 | 15 750 | 14 100 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 18 350 | 16 200 | 20 150 | 17 400 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 22 050 | 19 100 | 24 350 | 20 600 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 16 800 | 15 150 | 18 100 | 16 000 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 19 950 | 17 600 | 21 750 | 18 800 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 13 750 | 12 750 | 14 750 | 13 450 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 17 150 | 15 350 | 18 950 | 16 600 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 21 400 | 18 600 | 24 200 | 20 550 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 16 550 | 15 000 | 17 750 | 15 750 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 19 550 | 17 350 | 21 150 | 18 350 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 13 250 | 12 450 | 13 750 | 12 750 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 16 250 | 14 800 | 17 150 | 15 350 |
06.09(07.09-21.09)22.09 | 14 | 19 250 | 17 300 | 20 650 | 17 800 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 15 500 | 14 350 | 16 400 | 14 550 |
11.09(12.09-25.09)26.09 | 13 | 17 900 | 16 350 | 19 200 | 16 500 |
15.09(16.09-21.09)22.09 | 5 | 12 500 | 12 000 | 13 000 | 11 950 |
15.09(16.09-25.09)26.09 | 9 | 14 900 | 14 000 | 15 800 | 13 900 |
15.09(16.09-30.09)01.10 | 14 | 17 900 | 16 500 | 19 300 | 16 350 |
20.09(21.09-30.09)01.10 | 9 | 14 900 | 14 000 | 15 800 | 13 900 |
Назад в раздел