ГОСТЕВОЙ ДОМ «АССОЛЬ» п. Береговое г. ФЕОДОСИЯ
ГОСТЕВОЙ ДОМ «АССОЛЬ»
п. Береговое г. ФЕОДОСИЯ
Гостевой дом "Ассоль" расположен в курортном поселке Береговое. Отдых в Береговом всегда привлекает низкими ценами, близостью и чистотой моря, просторными песчаными пляжами, в знойную жару обдуваемыми легким морским бризом.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные с удобствами (мебель телевизор, холодильник, сплит-система, WIFI , санузел, душ, балкон). 4-х местный двухкомнатный, семейный (мебель, телевизор, холодильник, сплит-система, WIFI, санузел, душ, балкон). Дополнительное место – кресло кровать или раскладушка. Уборка номера через день, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 5 дня
ПИТАНИЕ: собственное кафе в цокольном этаже, где предлагается комплексное домашнее питание 800 рублей (З-250 рублей, О-300 рублей, У-250 рублей). Детям до 10 лет предоставляется скидка по питанию - 50% от основной стоимости.
ПЛЯЖ: песчаный, 5 минут или 350 метров.
ИНФРАСТРУКТУРА: закрытая территория, места для отдыха, мангал, детская площадка, столовая, стиральная машинка, утюг, Wi-Fi на территории.
ДЕТЯМ: детская площадка
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
АДРЕС: Крым, Феодосия, п. Береговое ул. Интернациональная д. 35
СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте - 500 рублей, на дополнительном месте - таблице, дети до 3-х без места отплачивают проезд 7950 руб.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров у РОТОНДЫ (Белое строение на набережной с надписью "БЕРЕГОВОЕ") , в день приезда и организован трансфер от гостиницы, в день отъезда туристы на посадку добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура. В связи с этим вечернее время отправления может быть перенесено на утреннее следующего дня. При этом количество дней на отдыхе сохраняется.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
ОТПРАВЛЕНИЕ:
- г. Н.Новгород пл. Ленина
- г. Богородск Центральная площадь
- г. Ворсма Автостанция
- г. Павлово ФОК "Звезда"
- г. Дзержинск Северные Ворота
- г. Гороховец Автовокзал
- г. Навашино Автостанция
- г. Муром гостиница "Русь"
- г. Меленки кафе "Южные зори"
- г. Касимов - кафе "У трех дорог"
- г. Сасово Маг. "ДИКСИ"
- г. Арзамаc ВТБ 24 (Комсомольский бульвар)
- г. Арзамас ж.д. вокзал Арзамас 2
- г. Дивеево магазин Магнит
- г. Саров КПП №3
- г. Балахна, Автостанция
- г. Заволжье, Автостанция
График заездов
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 2019 |
ночей на море |
2-х местн. |
1-но местн. |
доп. место |
ИЮНЬ | ||||
08.06(09.06-14.06)15.06 | 5 | 11 000 | 14 000 | 8 500 |
08.06(09.06-18.06)19.06 | 9 | 13 400 | 18 800 | 9 700 |
08.06(09.06-23.06)24.06 | 14 | 16 400 | 24 800 | 11 200 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 13 400 | 18 800 | 9 700 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 15 800 | 23 600 | 10 900 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 11 000 | 14 000 | 8 500 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 14 150 | 20 300 | 10 300 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 18 400 | 28 800 | 12 800 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 15 650 | 23 300 | 11 500 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 19 050 | 30 100 | 13 500 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 12 250 | 16 500 | 9 500 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 15 650 | 23 300 | 11 500 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 19 900 | 31 800 | 14 000 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 15 650 | 23 300 | 11 500 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 19 050 | 30 100 | 13 500 |
05.07(06.07-11.07)12.07 | 5 | 12 250 | 16 500 | 9 500 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 15 650 | 23 300 | 11 500 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 19 900 | 31 800 | 14 000 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 15 650 | 23 300 | 11 500 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 19 050 | 30 100 | 13 500 |
14.07(15.07-20.07)21.07 | 5 | 12 250 | 16 500 | 9 500 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 15 650 | 23 300 | 11 500 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 19 900 | 31 800 | 14 000 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 15 650 | 23 300 | 11 500 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 19 050 | 30 100 | 13 500 |
23.07(24.07-29.07)30.07 | 5 | 12 250 | 16 500 | 9 500 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 15 650 | 23 300 | 11 500 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 19 900 | 31 800 | 14 000 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 15 650 | 23 300 | 11 500 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 19 050 | 30 100 | 13 500 |
АВГУСТ | ||||
01.08(02.08-07.08)08.08 | 5 | 12 250 | 16 500 | 9 500 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 15 650 | 23 300 | 11 500 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 19 900 | 31 800 | 14 000 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 15 650 | 23 300 | 11 500 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 19 050 | 30 100 | 13 500 |
10.08(11.08-16.08)17.08 | 5 | 12 250 | 16 500 | 9 500 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 15 650 | 23 300 | 11 500 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 19 900 | 31 800 | 14 000 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 15 650 | 23 300 | 11 500 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 19 050 | 30 100 | 13 500 |
19.08(20.08-25.08)26.08 | 5 | 12 250 | 16 500 | 9 500 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 15 650 | 23 300 | 11 500 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 19 900 | 31 800 | 14 000 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 15 650 | 23 300 | 11 500 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 19 050 | 30 100 | 13 500 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 12 250 | 16 500 | 9 500 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 15 650 | 23 300 | 11 500 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 18 650 | 29 300 | 13 000 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 14 400 | 20 800 | 10 500 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 16 800 | 25 600 | 11 700 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 11 000 | 14 000 | 8 500 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 13 400 | 18 800 | 9 700 |
06.09(07.09-21.09)22.09 | 14 | 16 400 | 24 800 | 11 200 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 13 400 | 18 800 | 9 700 |
11.09(12.09-25.09)26.09 | 13 | 15 800 | 23 600 | 10 900 |
15.09(16.09-21.09)22.09 | 5 | 11 000 | 14 000 | 8 500 |
15.09(16.09-25.09)26.09 | 9 | 13 400 | 18 800 | 9 700 |
15.09(16.09-30.09)01.10 | 14 | 16 400 | 24 800 | 11 200 |
20.09(21.09-30.09)01.10 | 9 | 13 400 | 18 800 | 9 700 |
Назад в раздел