Гостевой дом "Белый" Саки б/о Прибой 2021

Гостевой дом "Белый" Саки б/о Прибой 2021

Гостевой дом "БЕЛЫЙ"

г.Саки

Туристический комплекс «Прибой» расположен на самом берегу Черного моря в 12 км. от г. Евпатории. Для полноценного отдыха предусмотрено все: песчаный пляж со всеми видами водных аттракционов, уютные бары и кафе, танцевально-развлекательные площадки. На территории находятся рынок, магазины, экскурсионные бюро. Вблизи расположен развлекательный комплекс «Солнышко» и аквапарк «Банановая Республика». Гостевой дом "БЕЛЫЙ" - это  корпуса с номерами различной комфортности

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х, 4-х, 5-ти местные  номера Улучшенные:
мебель, ТВ, холодильник, санузел с душем, сплит-система, посуда.
2-х местные номера Стандарт: мебель,ТВ, холодильник, санузел с душем, вентилятор, посуда;
1-но, 2-х местные номера Эконом: мебель, ТВ, холодильник,  вентилятор, посуда). Санузел с душем на этаже.

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, кафе и столовые в шаговой доступности

ПЛЯЖ: 3 мин песчаный (100 метров)

ИНФРАСТРУКТУРА: уютная  внутренняя территория,  места для отдыха, гладильный стол и утюг , Wi-Fi  на всей территории отеля, гладильные принадлежности, стиральная машинка, мангал,

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 09-00

АДРЕС: Крым, Саки, б/о ПРИБОЙ, ул. Морская 4 сектор 2 д. 2

СКИДКИдетям до 12 лет -  500 рублей на основном месте, дети до 3-х лет без места в гостинице 200 рублей в сутки + проезд

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров б/о ПРИБОЙ, в день приезда встречает администратор, в день отъезда туристы на посадку добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются, о времени отправления домой туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ДОПЛАТА: 

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

 БЕЛЫЙ (Саки) 2021

 ночей
на море

Эконом

Стандарт

Улучшенный

1-но

2-х

1-но

    2-х   

2-х

3-х

4-х

ИЮНЬ
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 15 200 14 500 19 400 15 200 16 600 15 900 15 550
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 18 800 17 500 26 600 18 800 21 400 20 100 19 450
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 16 400 15 500 21 800 16 400 18 200 17 300 16 850
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 18 200 17 000 25 400 18 200 20 600 19 400 18 800
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 14 600 14 000 18 200 14 600 15 800 15 200 14 900
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 16 400 15 500 21 800 16 400 18 200 17 300 16 850
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 19 600 18 200 28 200 19 600 22 400 20 950 20 300
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 16 000 15 200 21 000 16 000 17 600 16 750 16 400
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 19 200 18 000 27 400 19 200 21 600 20 250 19 700
26.06(27.06-06.07)07.07 9 17 400 16 500 23 800 17 400 19 200 18 150 17 750
26.06(27.06-11.07)12.07 14 21 400 20 000 31 800 21 400 24 200 22 500 21 850
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 18 200 17 300 25 400 18 200 20 000 18 850 18 450
01.07(02.07-15.07)16.07 13 21 400 20 100 31 800 21 400 24 000 22 300 21 750
05.07(06.07-15.07)16.07 9 18 200 17 300 25 400 18 200 20 000 18 850 18 450
05.07(06.07-20.07)21.07 14 22 200 20 800 33 400 22 200 25 000 23 200 22 550
10.07(11.07-20.07)21.07 9 18 200 17 300 25 400 18 200 20 000 18 850 18 450
10.07(11.07-24.07)25.07 13 21 400 20 100 31 800 21 400 24 000 22 300 21 750
14.07(15.07-24.07)25.07 9 18 200 17 300 25 400 18 200 20 000 18 850 18 450
14.07(15.07-29.07)30.07 14 22 200 20 800 33 400 22 200 25 000 23 200 22 550
19.07(20.07-29.07)30.07 9 18 200 17 300 25 400 18 200 20 000 18 850 18 450
19.07(20.07-02.08)03.08 13 21 400 20 100 31 800 21 400 24 000 22 300 21 750
23.07(24.07-02.08)03.08 9 18 200 17 300 25 400 18 200 20 000 18 850 18 450
23.07(24.07-07.08)08.08 14 22 200 20 800 33 400 22 200 25 000 23 200 22 550
28.07(29.07-07.08)08.08 9 18 200 17 300 25 400 18 200 20 000 18 850 18 450
28.07(29.07-11.08)12.08 13 21 400 20 100 31 800 21 400 24 000 22 300 21 750
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 18 200 17 300 25 400 18 200 20 000 18 850 18 450
01.08(02.08-16.08)17.08 14 22 200 20 800 33 400 22 200 25 000 23 200 22 550
06.08(07.08-16.08)17.08 9 18 200 17 300 25 400 18 200 20 000 18 850 18 450
06.08(07.08-20.08)21.08 13 21 400 20 100 31 800 21 400 24 000 22 300 21 750
10.08(11.08-20.08)21.08 9 18 200 17 300 25 400 18 200 20 000 18 850 18 450
10.08(11.08-25.08)26.08 14 22 200 20 800 33 400 22 200 25 000 23 200 22 550
15.08(16.08-25.08)26.08 9 18 200 17 300 25 400 18 200 20 000 18 850 18 450
15.08(16.08-27.08)28.08 11 19 800 18 700 28 600 19 800 22 000 20 550 20 100
15.08(16.08-29.08)30.08 13 21 400 20 100 31 800 21 400 24 000 22 300 21 750
19.08(20.08-29.08)30.08 9 18 200 17 300 25 400 18 200 20 000 18 850 18 450
19.08(20.08-03.09)04.09 14 20 600 19 200 30 200 20 600 23 400 21 800 21 150
24.08(25.08-03.09)04.09 9 16 600 15 700 22 200 16 600 18 400 17 450 17 050
24.08(25.08-07.09)08.09 13 19 000 17 700 27 000 19 000 21 600 20 250 19 650
28.08(29.08-03.09)04.09 5 14 000 13 500 17 000 14 000 15 000 14 500 14 250
28.08(29.08-07.09)08.09 9 16 400 15 500 21 800 16 400 18 200 17 300 16 850
28.08(29.08-12.09)13.09 14 19 400 18 000 27 800 19 400 22 200 20 800 20 100
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 16 400 15 500 21 800 16 400 18 200 17 300 16 850
02.09(03.09-16.09)17.09 13 18 800 17 500 26 600 18 800 21 400 20 100 19 450
06.09(07.09-12.09)13.09 5 14 000 13 500 17 000 14 000 15 000 14 500 14 250
06.09(07.09-16.09)17.09 9 16 400 15 500 21 800 16 400 18 200 17 300 16 850
06.09(07.09-21.09)22.09 14 19 400 18 000 27 800 19 400 22 200 20 800 20 100
11.09(12.09-21.09)22.09 9 16 400 15 500 21 800 16 400 18 200 17 300 16 850
11.09(12.09-25.06)26.09 13 18 800 17 500 26 600 18 800 21 400 20 100 19 450
15.09(16.09-25.06)26.09 9 16 400 15 500 21 800 16 400 18 200 17 300 16 850
20.09(21.09-30.09)01.10 9 16 400 15 500 21 800 16 400 18 200 17 300 16 850
24.09(25.09-04.10)05.10 9 16 400 15 500 21 800 16 400 18 200 17 300 16 850


Назад в раздел