Гостевой дом "ЭДЕМ" Новофедоровка 2021

Гостевой дом "ЭДЕМ" Новофедоровка 2021

Гостевой дом "ЭДЕМ"

г. Саки п. НОВОФЕДОРОВКА

Гостевой дом «Эдем» расположен на западном побережье Крымского полуострова в поселке Новофедоровка, в получасе езды от Евпатории.

ПРОЖИВАНИЕ: 5-ти, 4-х , 3-х, 2-х местные номера с удобствами (мебель, телевизор, холодильник, санузел, душ,  кондиционер, WI-FI), 2-х местные номера с мансарда/эконом (мебель, телевизор, холодильник, санузел в номере, душ на этаже ,  кондиционер, WI-FI)

ПИТАНИЕ:  предлагается комплексное 3-х питание, также на территории работает летнее кафе

ПЛЯЖ: песчаный 600 м

ИНФРАСТРУКТУРА: уютная  внутренняя территория,  места для отдыха,  Wi-Fi ,  гладильные принадлежности, стиральная машинка, мангал.

ДЕТЯМ: 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС: Крым, Саки, п. Новофедоровка, улица Летняя, 4

СКИДКИдетям до 12 лет -  500 рублей на основном месте, дети до 3-х без места оплачивают проезд и коммунальный сбор 200 рублей в сутки( оплата при покупки путевки)

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров п. Новофедоровка, в день приезда встречает администратор, в день отъезда туристы на посадку добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются, о времени отъезда с отдыха туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ДОПЛАТА: 

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ЭДЕМ Новофедоровка  2021

Ночей
 на море

2-х
мест.

3-х
мест.

4-х мест.

5-ти мест.

2-х Эконом

1-но коном

Осн.

доп. место

Осн.

Доп. место

ИЮНЬ
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 17 800 16 500 16 100 14 050 15 250 14 050 16 500 22 200
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 23 700 21 400 20 600 17 050 19 050 17 050 21 400 31 900
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 19 750 18 150 17 600 15 050 16 500 15 050 18 150 25 450
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 22 750 20 550 19 850 16 550 18 400 16 550 20 550 30 300
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 16 800 15 700 15 350 13 550 14 650 13 550 15 700 20 550
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 19 750 18 150 17 600 15 050 16 500 15 050 18 150 25 450
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 24 800 22 300 21 450 17 550 19 750 17 550 22 300 32 100
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 18 850 17 400 16 950 14 550 16 000 14 550 17 400 22 350
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 23 200 21 000 20 300 16 550 18 850 16 550 21 000 23 100
26.06(27.06-06.07)07.07 9 20 200 18 600 18 050 15 050 16 950 15 050 18 600 18 250
26.06(27.06-11.07)12.07 14 25 600 23 100 22 250 17 550 20 550 17 550 23 100 19 150
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 20 550 18 950 18 400 15 050 17 350 15 050 18 950 12 450
01.07(02.07-15.07)16.07 13 24 900 22 550 21 750 17 050 20 200 17 050 22 550 13 200
05.07(06.07-15.07)16.07 9 20 550 18 950 18 400 15 050 17 350 15 050 18 950 12 450
05.07(06.07-20.07)21.07 14 25 950 23 450 22 600 17 550 20 950 17 550 23 450 13 350
10.07(11.07-20.07)21.07 9 20 550 18 950 18 400 15 050 17 350 15 050 18 950 12 450
10.07(11.07-24.07)25.07 13 24 900 22 550 21 750 17 050 20 200 17 050 22 550 13 200
14.07(15.07-24.07)25.07 9 20 550 18 950 18 400 15 050 17 350 15 050 18 950 12 450
14.07(15.07-29.07)30.07 14 25 950 23 450 22 600 17 550 20 950 17 550 23 450 13 350
19.07(20.07-29.07)30.07 9 20 550 18 950 18 400 15 050 17 350 15 050 18 950 12 450
19.07(20.07-02.08)03.08 13 24 900 22 550 21 750 17 050 20 200 17 050 22 550 13 200
23.07(24.07-02.08)03.08 9 20 550 18 950 18 400 15 050 17 350 15 050 18 950 12 450
23.07(24.07-07.08)08.08 14 25 950 23 450 22 600 17 550 20 950 17 550 23 450 13 350
28.07(29.07-07.08)08.08 9 20 550 18 950 18 400 15 050 17 350 15 050 18 950 12 450
28.07(29.07-11.08)12.08 13 24 900 22 550 21 750 17 050 20 200 17 050 22 550 13 200
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 20 550 18 950 18 400 15 050 17 350 15 050 18 950 12 450
01.08(02.08-16.08)17.08 14 25 950 23 450 22 600 17 550 20 950 17 550 23 450 13 350
06.08(07.08-16.08)17.08 9 20 550 18 950 18 400 15 050 17 350 15 050 18 950 12 450
06.08(07.08-20.08)21.08 13 24 900 22 550 21 750 17 050 20 200 17 050 22 550 13 200
10.08(11.08-20.08)21.08 9 20 550 18 950 18 400 15 050 17 350 15 050 18 950 12 450
10.08(11.08-25.08)26.08 14 25 950 23 450 22 600 17 550 20 950 17 550 23 450 13 350
15.08(16.08-25.08)26.08 9 20 550 18 950 18 400 15 050 17 350 15 050 18 950 12 450
15.08(16.08-27.08)28.08 11 22 750 20 750 20 100 16 050 18 750 16 050 20 750 12 850
15.08(16.08-29.08)30.08 13 24 900 22 550 21 750 17 050 20 200 17 050 22 550 13 200
19.08(20.08-29.08)30.08 9 20 550 18 950 18 400 15 050 17 350 15 050 18 950 12 450
19.08(20.08-03.09)04.09 14 25 500 23 000 21 950 17 550 20 500 17 550 23 000 20 550
24.08(25.08-03.09)04.09 9 20 100 18 500 17 750 15 050 16 900 15 050 18 500 19 650
24.08(25.08-07.09)08.09 13 24 100 21 750 20 600 17 050 19 400 17 050 21 750 26 150
28.08(29.08-07.09)08.09 9 19 850 18 250 17 350 15 050 16 600 15 050 18 250 24 000
28.08(29.08-12.09)13.09 14 24 800 22 300 20 900 17 550 19 750 17 550 22 300 32 100
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 19 750 18 150 17 250 15 050 16 500 15 050 18 150 25 450
02.09(03.09-16.09)17.09 13 23 700 21 400 20 100 17 050 19 050 17 050 21 400 31 900
06.09(07.09-12.09)13.09 5 15 800 14 900 14 400 13 050 14 000 13 050 14 900 18 950
06.09(07.09-16.09)17.09 9 19 750 18 150 17 250 15 050 16 500 15 050 18 150 25 450
06.09(07.09-21.09)22.09 14 24 700 22 200 20 800 17 550 19 650 17 550 22 200 33 550
11.09(12.09-21.09)22.09 9 19 750 18 150 17 250 15 050 16 500 15 050 18 150 25 450
11.09(12.09-25.06)26.09 13 23 700 21 400 20 100 17 050 19 050 17 050 21 400 31 900
15.09(16.09-25.06)26.09 9 19 750 18 150 17 250 15 050 16 500 15 050 18 150 25 450
20.09(21.09-30.09)01.10 9 19 750 18 150 17 250 15 050 16 500 15 050 18 150 25 450
24.09(25.09-04.10)05.10 9 19 750 18 150 17 250 15 050 16 500 15 050 18 150 25 450


Назад в раздел