Гостевой дом "ХОТЕЙ" САКИ б/о ПРИБОЙ 2021
МИНИ-ОТЕЛЬ "ХОТЕЙ"
г. Саки б/о ПРИБОЙ
Мини-отель "Хотэй" расположен на территории базы отдыха "Прибой" (курорт Саки, Западный Крым) в 10-ти км от Евпатории на самом берегу моря. Сама база отдыха напоминает маленький городок со всеми возможными удобствами и развлечениями. Мини-отель состоит из двух корпусов — корпус "А" 90 м от моря и корпус "Б" 150 м от моря.
ПРОЖИВАНИЕ:
2-х местные номера с удобствами (Корп.Б): двухспальная кровать, ТВ, холодильник, санузел, душ, сплит -система, эл. Чайник.
3-х, 4-х местные номера с удобствами (Корп.А): двухспальная кровать, диван, ТВ, холодильник, санузел, душ, сплит -система, эл. чайник.
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, кафе и столовые в шаговой доступности
ПЛЯЖ: 90-150 м. от моря песчаный
ИНФРАСТРУКТУРА: уютная внутренняя территория, места для отдыха, гладильный стол и утюг , Wi-Fi , гладильные принадлежности, стиральная машинка, мангал,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 09-00
АДРЕС: Крым, Саки, б/о ПРИБОЙ, ул. Морская 4
СКИДКИ: детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров б/о ПРИБОЙ, в день приезда встречает администратор, в день отъезда туристы на посадку добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются, о времени отправления домой туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ДОПЛАТА: курортный сбор
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ХОТЕЙ (Саки) 2021 |
ночей |
2-х |
3-х |
4-х |
ИЮНЬ | ||||
10.06.(11.06-18.06)19.06 | 7 | 15 550 | 14 500 | 14 500 |
10.06.(11.06-24.06)25.06 | 13 | 19 450 | 17 500 | 17 500 |
14.06.(15.06-24.06)25.06 | 9 | 16 850 | 15 500 | 15 500 |
14.06.(15.06-27.06)28.06 | 12 | 18 800 | 17 000 | 17 000 |
17.06.(18.06-24.06)25.06 | 6 | 14 900 | 14 000 | 14 000 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 16 850 | 15 500 | 15 500 |
17.06.(18.06-02.07)03.07 | 14 | 20 300 | 18 150 | 18 150 |
23.06.(24.06-02.07)03.07 | 8 | 16 400 | 15 150 | 15 150 |
23.06.(24.06-06.07)07.07 | 12 | 19 800 | 17 850 | 17 650 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 17 850 | 16 350 | 16 150 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 22 100 | 19 700 | 19 250 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 18 650 | 17 050 | 16 650 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 22 650 | 20 350 | 19 450 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 19 250 | 17 700 | 16 950 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 24 250 | 21 850 | 20 450 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 20 000 | 18 500 | 17 300 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 24 000 | 21 850 | 20 100 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 20 000 | 18 500 | 17 300 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 25 000 | 22 700 | 20 800 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 20 000 | 18 500 | 17 300 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 24 000 | 21 850 | 20 100 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 20 000 | 18 500 | 17 300 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 25 000 | 22 700 | 20 800 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 20 000 | 18 500 | 17 300 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 24 000 | 21 850 | 20 100 |
АВГУСТ | ||||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 20 000 | 18 500 | 17 300 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 25 000 | 22 700 | 20 800 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 20 000 | 18 500 | 17 300 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 24 000 | 21 850 | 20 100 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 20 000 | 18 500 | 17 300 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 24 400 | 22 050 | 20 500 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 19 400 | 17 850 | 17 000 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 21 100 | 19 200 | 18 250 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 22 800 | 20 550 | 19 500 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 18 800 | 17 200 | 16 700 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 23 050 | 20 550 | 19 850 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 18 650 | 17 050 | 16 650 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 22 050 | 19 700 | 19 150 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 15 250 | 14 350 | 14 150 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 18 650 | 17 050 | 16 650 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 22 900 | 20 400 | 19 750 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 18 650 | 17 050 | 16 650 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 22 050 | 19 700 | 19 150 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 15 250 | 14 350 | 14 150 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 18 650 | 17 050 | 16 650 |
06.09(07.09-21.09)22.09 | 14 | 21 150 | 19 550 | 19 150 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 16 900 | 16 200 | 16 000 |
11.09(12.09-25.06)26.09 | 13 | 18 900 | 18 200 | 18 000 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
20.09(21.09-30.09)01.10 | 9 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
24.09(25.09-04.10)05.10 | 9 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
Назад в раздел