Гостевой дом "СОЛНЕЧНАЯ ОРХИДЕЯ" Николаевка 2021

Гостевой дом "СОЛНЕЧНАЯ ОРХИДЕЯ" Николаевка 2021

Гостевой дом «Солнечная Орхидея»

Николаевка

Гостевой дом "Солнечная Орхидея" — современный двухэтажный корпус с внутренним двориком, огороженная ухоженная территория. На территории: обилие зелени и цветов, беседка для отдыха и мангал.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х местные номера Эконом: в номере: мебель, Вентилятор, Холодильник, туалет + умывальник.  Дверь номера выходит на террасу, где стоит столик со стульями. Душ на этаже (на 6 номеров). Возможна установка ДВУХ дополнительных мест (кресло-кровать и  раскладушка). (Макс.2+2)
2-х,  3-х, 4-х местные номера Стандарт: мебель, ТВ, холодильник,  душ, туалет, вентилятор, эл. чайник, набор посуды, стол и стулья на общем балконе;
ПИТАНИЕ: имеется общая  кухня для самостоятельного приготовления с необходимым набором посуды.

ПЛЯЖ: 300 м песчано-галечный

ИНФРАСТРУКТУРА: небольшая благоустроенная территория, места для отдыха с мангалом, Wi-Fi, стиральная машинка, гладильная доска и утюг, детская площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно.        

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 09-00

АДРЕС:  Крым, Симферопольский р-н, пгт. Николаевка, ул. Солнечная, 3

СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте 500 рублей

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция п. Николаевка. До гостиницы в день приезда  организован трансфер, в день отъезда на посадку туристы добираются самостоятельно

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Внимание! Объект с дифференцированной комиссией !

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Стоимость на 1 человека (руб.)

Солнечная Орхидея  2021

Ночей
 на
 море

Номера Эконом

Номера Стандарт

2-х 

доп.
место

1-но

2-х

3-х

4-х

доп.
место

1-но

ИЮНЬ
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 13 600 12 600 16 400 14 850 14 300 14 650 14 000 18 850
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 16 000 14 400 21 200 18 300 17 300 17 950 17 000 25 750
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 14 400 13 200 18 000 16 000 15 300 15 750 15 000 21 150
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 15 600 14 100 20 400 17 700 16 800 17 400 16 500 24 600
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 13 200 12 300 15 600 14 250 13 800 14 100 13 500 17 700
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 14 400 13 200 18 000 16 000 15 300 15 750 15 000 21 150
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 16 600 14 700 22 350 19 200 18 050 18 700 17 500 27 550
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 14 200 12 900 17 550 15 750 15 050 15 400 14 500 20 650
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 16 500 14 100 22 150 19 350 18 150 18 350 16 500 27 850
26.06(27.06-06.07)07.07 9 15 300 13 200 19 750 17 600 16 650 16 700 15 000 24 400
26.06(27.06-11.07)12.07 14 18 150 14 700 25 500 22 100 20 500 20 400 17 500 33 400
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 16 000 13 200 21 150 18 900 17 750 17 450 15 000 27 000
01.07(02.07-15.07)16.07 13 18 300 14 400 25 750 22 500 20 800 20 400 17 000 34 200
05.07(06.07-15.07)16.07 9 16 000 13 200 21 150 18 900 17 750 17 450 15 000 27 000
05.07(06.07-20.07)21.07 14 18 850 14 700 26 900 23 400 21 600 21 150 17 500 36 000
10.07(11.07-20.07)21.07 9 16 000 13 200 21 150 18 900 17 750 17 450 15 000 27 000
10.07(11.07-24.07)25.07 13 18 300 14 400 25 750 22 500 20 800 20 400 17 000 34 200
14.07(15.07-24.07)25.07 9 16 000 13 200 21 150 18 900 17 750 17 450 15 000 27 000
14.07(15.07-29.07)30.07 14 18 850 14 700 26 900 23 400 21 600 21 150 17 500 36 000
19.07(20.07-29.07)30.07 9 16 000 13 200 21 150 18 900 17 750 17 450 15 000 27 000
19.07(20.07-02.08)03.08 13 18 300 14 400 25 750 22 500 20 800 20 400 17 000 34 200
23.07(24.07-02.08)03.08 9 16 000 13 200 21 150 18 900 17 750 17 450 15 000 27 000
23.07(24.07-07.08)08.08 14 18 850 14 700 26 900 23 400 21 600 21 150 17 500 36 000
28.07(29.07-07.08)08.08 9 16 000 13 200 21 150 18 900 17 750 17 450 15 000 27 000
28.07(29.07-11.08)12.08 13 18 300 14 400 25 750 22 500 20 800 20 400 17 000 34 200
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 16 000 13 200 21 150 18 900 17 750 17 450 15 000 27 000
01.08(02.08-16.08)17.08 14 18 850 14 700 26 900 23 400 21 600 21 150 17 500 36 000
06.08(07.08-16.08)17.08 9 16 000 13 200 21 150 18 900 17 750 17 450 15 000 27 000
06.08(07.08-20.08)21.08 13 18 300 14 400 25 750 22 500 20 800 20 400 17 000 34 200
10.08(11.08-20.08)21.08 9 16 000 13 200 21 150 18 900 17 750 17 450 15 000 27 000
10.08(11.08-25.08)26.08 14 18 850 14 700 26 900 23 400 21 600 21 150 17 500 36 000
15.08(16.08-25.08)26.08 9 16 000 13 200 21 150 18 900 17 750 17 450 15 000 27 000
15.08(16.08-27.08)28.08 11 17 150 13 800 23 450 20 700 19 250 18 950 16 000 30 600
15.08(16.08-29.08)30.08 13 18 300 14 400 25 750 22 500 20 800 20 400 17 000 34 200
19.08(20.08-29.08)30.08 9 16 000 13 200 21 150 18 900 17 750 17 450 15 000 27 000
19.08(20.08-03.09)04.09 14 18 700 14 700 26 600 23 100 21 400 20 950 17 500 35 400
24.08(25.08-03.09)04.09 9 15 850 13 200 20 850 18 600 17 550 17 250 15 000 26 400
24.08(25.08-07.09)08.09 13 17 850 14 400 24 850 21 600 20 200 19 800 17 000 32 400
28.08(29.08-07.09)08.09 9 12 550 13 200 14 250 18 000 17 150 16 850 15 000 25 200
28.08(29.08-12.09)13.09 14 12 550 14 700 14 250 21 750 20 500 20 050 17 500 32 700
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 15 300 13 200 19 800 17 550 16 850 16 550 15 000 24 300
02.09(03.09-16.09)17.09 13 17 300 14 400 23 800 20 550 19 500 19 100 17 000 30 300
06.09(07.09-12.09)13.09 5 13 300 12 000 15 800 14 550 14 150 14 000 13 000 18 300
06.09(07.09-16.09)17.09 9 15 300 13 00 19 800 17 550 168 50 16 550 15 000 24 300
06.09(07.09-21.09)22.09 14 17 800 14 700 24 800 21 300 20 200 19 750 17 500 31 800
11.09(12.09-21.09)22.09 9 15 300 13 200 19 800 17 550 16 850 16 550 15 000 24 300
11.09(12.09-25.06)26.09 13 17 300 14 400 23 800 20 550 19 500 19 100 17 000 30 300
15.09(16.09-25.06)26.09 9 15 300 13 200 19 800 17 550 16 850 16 550 15 000 24 300
20.09(21.09-30.09)01.10 9 15 300 13 200 19 800 17 550 16 850 16 550 15 000 24 300
24.09(25.09-04.10)05.10 9 15 300 13 200 19 800 17 550 16 850 16 550 15 000 24 300


Назад в раздел