Гостевой дом "ВЕГА" Николаевка 2021
Гостевой дом «ВЕГА»
Николаевка
Гостевой дом «Вега» расположен в прибрежной зоне курортного посёлка Николаевка.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местный стандартный номер с удобствами. . В номере: двуспальная или односпальные кровати, диван-кровать, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел с душем, эл. чайник.
ПИТАНИЕ: имеется общая кухня для самостоятельного приготовления с необходимым набором посуды.
ПЛЯЖ: 200 м песчано-галечный
ИНФРАСТРУКТУРА: небольшая благоустроенная территория, места для отдыха с мангалом, Wi-Fi, стиральная машинка, гладильная доска и утюг, бассейн, детская площадка
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 09-00
АДРЕС: Крым, Симферопольский р-н, пгт. Николаевка, пер. Ленинградский, 9
СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте 500 рублей.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция п. Николаевка. До гостиницы в день приезда организован трансфер, в день отьезда на посадку туристы добираются самостоятельно
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
ВЕГА (Николаевка) 2021 |
ночей |
2-х |
3-х |
4-х |
1-но |
ИЮНЬ | |||||
10.06.(11.06-18.06)19.06 | 7 | 15 400 | 15 050 | 14 650 | 18 550 |
10.06.(11.06-24.06)25.06 | 13 | 19 300 | 18 650 | 17 850 | 25 150 |
14.06.(15.06-24.06)25.06 | 9 | 16 700 | 16 250 | 15 700 | 20 750 |
14.06.(15.06-27.06)28.06 | 12 | 18 650 | 18 050 | 17 350 | 24 050 |
17.06.(18.06-24.06)25.06 | 6 | 14 750 | 14 450 | 14 100 | 17 450 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 16 700 | 16 250 | 15 700 | 20 750 |
17.06.(18.06-02.07)03.07 | 14 | 20 200 | 19 450 | 18 550 | 26 550 |
23.06.(24.06-02.07)03.07 | 8 | 16 300 | 15 850 | 15 350 | 19 950 |
23.06.(24.06-06.07)07.07 | 12 | 19 900 | 19 050 | 18 150 | 25 550 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 17 950 | 17 250 | 16 500 | 22 250 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 22 450 | 21 250 | 20 000 | 29 250 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 18 950 | 18 050 | 17 150 | 23 450 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 22 550 | 21 250 | 19 950 | 29 050 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 18 950 | 18 050 | 17 150 | 23 450 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 23 450 | 22 050 | 20 650 | 30 450 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 18 950 | 18 050 | 17 150 | 23 450 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 22 550 | 21 250 | 19 950 | 29 050 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 18 950 | 18 050 | 17 150 | 23 450 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 23 450 | 22 050 | 20 650 | 30 450 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 18 950 | 18 050 | 17 150 | 23 450 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 22 550 | 21 250 | 19 950 | 29 050 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 18 950 | 18 050 | 17 150 | 23 450 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 23 450 | 22 050 | 20 650 | 30 450 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 18 950 | 18 050 | 17 150 | 23 450 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 22 550 | 21 250 | 19 950 | 29 050 |
АВГУСТ | |||||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 18 950 | 18 050 | 17 150 | 23 450 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 23 450 | 22 050 | 20 650 | 30 450 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 18 950 | 18 050 | 17 150 | 23 450 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 22 550 | 21 250 | 19 950 | 29 050 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 18 950 | 18 050 | 17 150 | 23 450 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 23 450 | 22 050 | 20 650 | 30 450 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 18 950 | 18 050 | 17 150 | 23 450 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 20 750 | 19 650 | 18 550 | 26 250 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 22 550 | 21 250 | 19 950 | 29 050 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 18 950 | 18 050 | 17 150 | 23 450 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 22 950 | 21 650 | 20 350 | 29 850 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 18 450 | 17 650 | 16 850 | 22 850 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 21 050 | 20 050 | 19 000 | 27 250 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 17 450 | 16 850 | 16 200 | 21 650 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 20 700 | 19 850 | 18 900 | 27 150 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 16 700 | 16 250 | 15 700 | 20 750 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 19 300 | 18 650 | 17 850 | 25 150 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 14 100 | 13 850 | 13 550 | 16 350 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 16 700 | 16 250 | 15 700 | 20 750 |
06.09(07.09-21.09)22.09 | 14 | 19 950 | 19 250 | 18 400 | 26 250 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 16 700 | 16 250 | 15 700 | 20 750 |
11.09(12.09-25.06)26.09 | 13 | 19 300 | 18 650 | 17 850 | 25 150 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 16 700 | 16 250 | 15 700 | 20 750 |
20.09(21.09-30.09)01.10 | 9 | 16 700 | 16 250 | 15 700 | 20 750 |
24.09(25.09-04.10)05.10 | 9 | 16 700 | 16 250 | 15 700 | 20 750 |
Назад в раздел