ГОСТЕВОЙ ДОМ "ВИКТОРИЯ" НИКОЛАЕВКА 2021
|
Гостевой дом "ВИКТОРИЯ"
пгт. Николаевка
Отель «Виктория» находится на Западном побережье Крыма, в курортном поселке городского типа Николаевка. Сочетание морского, степного и горного воздуха (Крымские горы находятся в 50 км. от поселка) создают здесь целебный климат, который оказывает благотворное влияние на людей страдающих легочными заболеваниями, аллергией, кожными и сердечно-сосудистыми болезнями.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местный стандартный номер с удобствами В номере: мебель, телевизор, холодильник, душ, туалет, кондиционер, набор посуды,сейф,доп. место- диван или кресло-кровать, стол и стулья на балконе/без балкона;
ПИТАНИЕ: имеется общая кухня для самостоятельного приготовления с необходимым набором посуды.
ПЛЯЖ: 120 м песчано-галечный
ИНФРАСТРУКТУРА: закрытая территория, с виноградными беседками, розарием, фонтаном, зелеными газонами и скульптурами, детской игровой площадкой. Так же на территории расположен бассейн с шезлонгами, площадка барбекю с двумя мангалами, беседка со столами и скамейками, для ужина на свежем воздухе,зона WI-FI по всей территории.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 09-00
АДРЕС: Крым, Симферопольский р-н, пгт. Николаевка, ул. Южная, 6
СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте 500 рублей
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция п. Николаевка. До гостиницы в день приезда организован трансфер, в день отьезда на посадку туристы добираются самостоятельно
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
ВИКТОРиЯ (Николаевка) 2021 |
Ночей |
Стандарт |
Комфорт |
||
2-х |
1-но |
2-х |
доп. |
||
ИЮНЬ | |||||
10.06.(11.06-18.06)19.06 | 7 | 16 450 | 22 050 | 17 150 | 14 400 |
10.06.(11.06-24.06)25.06 | 13 | 21 400 | 31 950 | 23 150 | 18 300 |
14.06.(15.06-24.06)25.06 | 9 | 17 750 | 24 650 | 18 950 | 15 700 |
14.06.(15.06-27.06)28.06 | 12 | 20 800 | 30 800 | 23 000 | 18 400 |
17.06.(18.06-24.06)25.06 | 6 | 15 950 | 21 000 | 17 150 | 14 500 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 18 750 | 26 650 | 21 150 | 16 900 |
17.06.(18.06-02.07)03.07 | 14 | 22 600 | 34 350 | 25 650 | 20 450 |
23.06.(24.06-02.07)03.07 | 8 | 17 650 | 24 450 | 19 650 | 16 550 |
23.06.(24.06-06.07)07.07 | 12 | 19 250 | 27 650 | 21 600 | 18 000 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 18 600 | 26 350 | 21 000 | 17 350 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 23 350 | 35 850 | 27 750 | 21 350 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 19 100 | 27 350 | 22 250 | 17 600 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 22 900 | 34 950 | 27 650 | 20 800 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 19 400 | 27 950 | 23 000 | 17 750 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 24 150 | 37 450 | 29 750 | 21 750 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 19 400 | 27 950 | 23 000 | 17 750 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 23 200 | 35 550 | 28 400 | 20 950 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 19 400 | 27 950 | 23 000 | 17 750 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 24 150 | 37 450 | 29 750 | 21 750 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 19 400 | 27 950 | 23 000 | 17 750 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 23 200 | 35 550 | 28 400 | 20 950 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 19 400 | 27 950 | 23 000 | 17 750 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 24 150 | 37 450 | 29 750 | 21 750 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 19 400 | 27 950 | 23 000 | 17 750 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 23 200 | 35 550 | 28 400 | 20 950 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 19 400 | 27 950 | 23 000 | 17 750 |
АВГУСТ | |||||
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 24 150 | 37 450 | 29 750 | 21 750 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 19 400 | 27 950 | 23 000 | 17 750 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 23 200 | 35 550 | 28 400 | 20 950 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 19 400 | 27 950 | 23 000 | 17 750 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 24 150 | 37 450 | 29 750 | 21 750 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 19 400 | 27 950 | 23 000 | 17 750 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 21 300 | 31 750 | 25 700 | 19 350 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 23 200 | 35 550 | 28 400 | 20 950 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 19 400 | 27 950 | 23 000 | 17 750 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 23 250 | 35 650 | 28 000 | 20 500 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 18 500 | 26 150 | 21 250 | 16 500 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 21 700 | 32 550 | 25 250 | 18 700 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 18 050 | 25 250 | 19 850 | 15 500 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 22 050 | 33 250 | 24 850 | 18 250 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 18 050 | 25 250 | 19 850 | 15 500 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 21 250 | 31 650 | 23 850 | 17 700 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 14 850 | 18 850 | 15 850 | 13 300 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 18 050 | 25 250 | 19 850 | 15 500 |
06.09(07.09-21.09)22.09 | 14 | 22 050 | 33 250 | 24 850 | 18 250 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 18 050 | 25 250 | 19 850 | 15 500 |
11.09(12.09-25.06)26.09 | 13 | 21 250 | 31 650 | 23 850 | 17 700 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 18 050 | 25 250 | 19 850 | 15 500 |
20.09(21.09-30.09)01.10 | 9 | 18 050 | 25 250 | 19 850 | 15 500 |
24.09(25.09-04.10)05.10 | 9 | 18 050 | 25 250 | 19 850 | 15 500 |
Назад в раздел