Гостиничный Комплекс «ОЛИМП» пос. Лермонтово 2023

Гостиничный Комплекс «ОЛИМП»  пос. Лермонтово 2023

ГК «Олимп» находится в поселке Лермонтово, в одном из самых экологических мест Черноморского побережья и  примечателен прежде всего своим пляжем  «Золотой берег». Протяженность его около 2 километров, а ширина более 50 метров. Пляж песчаный. Рельеф дна пологий. Глубина нарастает постепенно. На территории поселка также находится аквапарк "Дельфин".

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера  в 3-х  этажном корпусе со всеми удобствами (душ, санузел. телевизор, холодильник, кондиционер). Дополнительное место только в 2-х местных номера для детей до  12 лет – кресло-кровать. Расчет 4-х местн. номера по запросу.

ПИТАНИЕ: 3-х разовое комплексное входит в стоимость.

ПЛЯЖ: песчаный в  5 минутах ходьбы.

ИНФРАСТРУКТУРА: БАССЕЙН 12х5.5 с детской секцией, шезлонги у бассейна, бар,   уютный цветущий двор с фонтаном, бильярд, бар – караоке, детская площадка.

ВОДОСНОБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 08:00

АДРЕС: п. Лермонтово ул Солнечная д.1а

СКИДКИ:  детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте– 500 рублей, на дополнительном месте (только для 2-х местн. номеров) – в таблице. Дети до 5 лет без места и питания в гостинице – оплачивают только проезд 6500 руб. (при двух взрослых).

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Ленина д. 5. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно 100 м в сопровождение администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-х питание, бассейн, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

                                         

ГК ОЛИМП, 2023 Кол-во ночей на море 2-х, 3-х местный ребенок до 12 лет
(3-й в номере)
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 18 100 17 800
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 20 800 20 400
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 22 150 21 700
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 22 150 21 700
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 22 150 21 700
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 22 150 21 700
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9

22 150

21 700
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 22 150 21 700
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 22 150 21 700
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 22 150 21 700
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 22 550 22 100
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 22 950 22 500
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 23 350 22 900
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 23 750 23 300
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 23 950 23 500
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 23 950 23 500
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 23 950 23 500
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 23 950 23 500
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 23 950 23 500
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 23 950 23 500
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 23 950 23 500
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 23 950 23 500
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 23 950 23 500
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 23 950 23 500
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 23 950 23 500
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 23 950 23 500
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 23 950 23 500
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 23 950 23 500
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 23 950 23 500
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 23 950 23 500
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 23 950 23 500
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 23 950 23 500
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 23 950 23 500
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 23 950 23 500
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 23 950 23 500
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 23 950 23 500
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 23 950 23 500
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 23 950 23 500
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 22 000 21 600
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 21 600 21 200
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 21 200 20 800
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 22 150 21 700
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 22 150 21 700
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 22 150 21 700
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 22 150 21 700
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 22 150 21 700
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 22 150 21 700
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 22 150 21 700
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 22 150 21 700
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 22 150 21 700


Назад в раздел